Enredaderas
Rango 495 de ManáAlcance de 30 m
Lanzamiento de 1,5 s
Enraiza al enemigo y causa 140 p. de daño de Naturaleza durante 21 s. El daño causado puede interrumpir el efecto. Solo se puede usar en el exterior.
Mientras dura
Paralizado. Causa 20 p. de daño por Naturaleza cada 3 segundos.
| Escuela | Naturaleza |
|---|---|
| Mecánica | enraizado |
| Tipo de disipación | Magia |
| Nivel | 38 |
| Clases | Druida |
| Habilidad | Equilibrio |
| Duración | 21 segundos |
| Origen | WoW Classic 1.12 |
| ID | 5196 |
Lo enseña
| PNJ | Nivel | Precio |
|---|---|---|
| Turak Runatótem | 38 | 1 20 |
| Sheal Runatótem | 38 | 1 20 |
| Kym Bravacrín | 38 | 1 20 |
| Gennia Runatótem | 38 | 1 20 |
| Kal | 38 | 1 20 |
| Mathrengyl Garroso | 38 | 1 20 |
| Denatharion | 38 | 1 20 |
| Fylerian Alanoche | 38 | 1 20 |
| Sheldras Moontree | 38 | 1 20 |
| Theridran | 38 | 1 20 |
| Maldryn | 38 | 1 20 |
| Jannos Pezuñaluz | 38 | 1 20 |
| Golhine el Encapuchado | 38 | 1 20 |
| Loganaar | 38 | 1 20 |
| Califex del Bosque profundo | 38 | 1 20 |
| Moorah Pezuña Tempestuosa | 38 | 1 20 |
| Instructor de druidas no-muerto | 38 | 1 20 |
| Instructor mundial de druidas | 38 | 1 20 |
| Instructor tauren mundial de druidas | 38 | 1 20 |
| Instructora tauren mundial de druidas | 38 | 1 20 |
Rangos
| Rango | Hechizo |
|---|---|
| 1 | Enredaderas |
| 2 | Enredaderas |
| 3 | Enredaderas |
| 4 | Enredaderas |
| 5 | Enredaderas |
| 6 | Enredaderas |