Contraataque
Rango 385 de ManáAlcance de 5 m
InstantáneoReutilización de 5 s
Un golpe que se activa tras haber parado el ataque de un oponente. Este ataque causa 110 p. de daño e inmoviliza al objetivo durante 5 s. No se puede bloquear, esquivar ni parar el contraataque.
Mientras dura
Inmóvil.
| Escuela | Físico |
|---|---|
| Nivel | 54 |
| Clases | Cazador |
| Habilidad | Supervivencia |
| Duración | 5 segundos |
| Origen | WoW Classic 1.12 |
| ID | 20910 |
Lo enseña
| PNJ | Nivel | Precio |
|---|---|---|
| Ogromm | 54 | 21 |
| Grif Corazón Salvaje | 54 | 21 |
| Kragg | 54 | 21 |
| Kary Tronacuerno | 54 | 21 |
| Holt Tronacuerno | 54 | 21 |
| Urek Tronacuerno | 54 | 21 |
| Guin Crinafilada | 54 | 21 |
| Thotar | 54 | 21 |
| Ormak Tirosiniestro | 54 | 21 |
| Xor'juul | 54 | 21 |
| Sian'dur | 54 | 21 |
| Dazalar | 54 | 21 |
| Danlaar Zancanoche | 54 | 21 |
| Jeen'ra Noctámbulus | 54 | 21 |
| Jocaste | 54 | 21 |
| Dorion | 54 | 21 |
| Daera Relulanza | 54 | 21 |
| Olmin Barbanllamas | 54 | 21 |
| Regnus Tronagranito | 54 | 21 |
| Kaerbrus | 54 | 21 |
| Einris Relulanza | 54 | 21 |
| Ulfir Barbaférrea | 54 | 21 |
| Thorfin Petrescudo | 54 | 21 |
| Alenndaar Lapidaar | 54 | 21 |
| Dargh Endiana | 54 | 21 |
| [UNUSED] Brannon Aybara (TEMP) | 54 | 21 |
| Instructor de caza no-muerto | 54 | 21 |
| Instructor mundial de cazadores | 54 | 21 |
Rangos
| Rango | Hechizo |
|---|---|
| 1 | Contraataque |
| 2 | Contraataque |
| 3 | Contraataque |