Rejuvenecimiento
Rango 5135 de ManáAlcance de 40 m
Instantáneo
Cura el objetivo en 244 p. durante 12 s.
Mientras dura
Cura 61 p. de daño cada 3 segundos.
| Escuela | Naturaleza |
|---|---|
| Tipo de disipación | Magia |
| Nivel | 28 |
| Clases | Druida |
| Habilidad | Recuperación |
| Duración | 12 segundos |
| Origen | WoW Classic 1.12 |
| ID | 2091 |
Lo enseña
| PNJ | Nivel | Precio |
|---|---|---|
| Turak Runatótem | 28 | 50 |
| Sheal Runatótem | 28 | 50 |
| Kym Bravacrín | 28 | 50 |
| Gennia Runatótem | 28 | 50 |
| Kal | 28 | 50 |
| Mathrengyl Garroso | 28 | 50 |
| Denatharion | 28 | 50 |
| Fylerian Alanoche | 28 | 50 |
| Sheldras Moontree | 28 | 50 |
| Theridran | 28 | 50 |
| Maldryn | 28 | 50 |
| Jannos Pezuñaluz | 28 | 50 |
| Golhine el Encapuchado | 28 | 50 |
| Loganaar | 28 | 50 |
| Califex del Bosque profundo | 28 | 50 |
| Moorah Pezuña Tempestuosa | 28 | 50 |
| Instructor de druidas no-muerto | 28 | 50 |
| Instructor mundial de druidas | 28 | 50 |
| Instructor tauren mundial de druidas | 28 | 50 |
| Instructora tauren mundial de druidas | 28 | 50 |
Rangos
| Rango | Hechizo |
|---|---|
| 1 | Rejuvenecimiento |
| 2 | Rejuvenecimiento |
| 3 | Rejuvenecimiento |
| 4 | Rejuvenecimiento |
| 5 | Rejuvenecimiento |
| 6 | Rejuvenecimiento |
| 7 | Rejuvenecimiento |
| 8 | Rejuvenecimiento |
| 9 | Rejuvenecimiento |
| 10 | Rejuvenecimiento |
| 11 | Rejuvenecimiento |