Aspecto salvaje
Rango 2115 de Maná
Instantáneo
The hunter and group members within 30 yards take on the aspect of the wild, increasing Nature resistance by 60. Only one Aspect can be active at a time.
Mientras dura
Resistencia a la Naturaleza aumentada en 60 p.
| Escuela | Naturaleza |
|---|---|
| Nivel | 56 |
| Clases | Cazador |
| Habilidad | Dominio de bestias |
| Origen | WoW Classic 1.12 |
| ID | 20190 |
Lo enseña
| PNJ | Nivel | Precio |
|---|---|---|
| Ogromm | 56 | 4 60 |
| Grif Corazón Salvaje | 56 | 4 60 |
| Kragg | 56 | 4 60 |
| Kary Tronacuerno | 56 | 4 60 |
| Holt Tronacuerno | 56 | 4 60 |
| Urek Tronacuerno | 56 | 4 60 |
| Guin Crinafilada | 56 | 4 60 |
| Thotar | 56 | 4 60 |
| Ormak Tirosiniestro | 56 | 4 60 |
| Xor'juul | 56 | 4 60 |
| Sian'dur | 56 | 4 60 |
| Dazalar | 56 | 4 60 |
| Danlaar Zancanoche | 56 | 4 60 |
| Jeen'ra Noctámbulus | 56 | 4 60 |
| Jocaste | 56 | 4 60 |
| Dorion | 56 | 4 60 |
| Daera Relulanza | 56 | 4 60 |
| Olmin Barbanllamas | 56 | 4 60 |
| Regnus Tronagranito | 56 | 4 60 |
| Kaerbrus | 56 | 4 60 |
| Einris Relulanza | 56 | 4 60 |
| Ulfir Barbaférrea | 56 | 4 60 |
| Thorfin Petrescudo | 56 | 4 60 |
| Alenndaar Lapidaar | 56 | 4 60 |
| Dargh Endiana | 56 | 4 60 |
| [UNUSED] Brannon Aybara (TEMP) | 56 | 4 60 |
| Instructor de caza no-muerto | 56 | 4 60 |
| Instructor mundial de cazadores | 56 | 4 60 |
Rangos
| Rango | Hechizo |
|---|---|
| 1 | Aspecto salvaje |
| 2 | Aspecto salvaje |