Arma comerrocas
Rango 7150 de Maná
Instantáneo
Imbuye el arma del chamán y aumenta su poder de ataque cuerpo a cuerpo en 554 p. y permite que los ataques cuerpo a cuerpo conlleven una amenaza extra al usar esta arma. Dura 5 minutos.
A nivel 60: Imbuye el arma del chamán y aumenta su poder de ataque cuerpo a cuerpo en 653 p. y permite que los ataques cuerpo a cuerpo conlleven una amenaza extra al usar esta arma. Dura 5 minutos.
| Escuela | Naturaleza |
|---|---|
| Nivel | 54 |
| Clases | Chamán |
| Habilidad | Mejora |
| Origen | WoW Classic 1.12 |
| ID | 16316 |
Lo enseña
| PNJ | Nivel | Precio |
|---|---|---|
| Siln Cazacielo | 54 | 2 90 |
| Tigor Cazacielo | 54 | 2 90 |
| Beram Cazacielo | 54 | 2 90 |
| Narm Cazacielo | 54 | 2 90 |
| Swart | 54 | 2 90 |
| Kardris Buscasueños | 54 | 2 90 |
| Sian'tsu | 54 | 2 90 |
| Sagorne Zancresta | 54 | 2 90 |
| Haromm | 54 | 2 90 |
| [UNUSED] Grall Twomoons | 54 | 2 90 |
| Murak Natinvernal | 54 | 2 90 |
| [UNUSED] [PH] Berail Spiritwhisper | 54 | 2 90 |
| Ghok | 54 | 2 90 |
| Instructor de chamanes no-muerto | 54 | 2 90 |
| Instructor mundial de chamanes | 54 | 2 90 |
| Instructor trol mundial de chamanes | 54 | 2 90 |
| Instructora trol mundial de chamanes | 54 | 2 90 |
Rangos
| Rango | Hechizo |
|---|---|
| 1 | Arma comerrocas |
| 2 | Arma comerrocas |
| 3 | Arma comerrocas |
| 4 | Arma comerrocas |
| 5 | Arma comerrocas |
| 6 | Arma comerrocas |
| 7 | Arma comerrocas |