Ancestro Dentedazos
Nivel 57–58
| Tipo | Bestia (Oso) |
|---|
| Alianza | Hostil |
|---|
| Horda | Hostil |
|---|
| Salud | 4594 |
|---|
| Armadura | 2521 |
|---|
| Domesticable | Sí |
|---|
| Apariciones | 45 |
|---|
| Origen | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 7445 |
|---|
Dónde encontrarlo

Cuna del Invierno: 45 puntos de aparición; la mayoría hacia 58,8, 15,0.Despojos
| Objeto | Probabilidad |
|---|
Muestra de sangre de Cuna del Invierno | 80,0 % misión |
Mandíbula de oso | 32,2 % |
Costillar de oso | 31,5 % |
Carne Dentoesquirla | 30,0 % misión |
Garra de oso indómito | 22,0 % |
Hueso de oso grande | 15,0 % |
Dentoesquirla E'ko | 15,0 % Si llevas Carretilla de Mau'ari |
Garra maligna | 6,6 % |
Arcón de torio | 0,15 % |
Rubí estrella | 0,073 % |
Cinturón de anillas reforzado | 0,066 % |
Botas de anillas reforzadas | 0,066 % |
Brazales de anillas reforzados | 0,066 % |
Capa de anillas reforzada | 0,066 % |
Guantes de anillas reforzados | 0,066 % |
Pantalones de anillas reforzados | 0,066 % |
Hombreras de anillas reforzadas | 0,066 % |
Jubón de anillas reforzado | 0,066 % |
Sandalias a punto de cruz | 0,066 % |
Capa a punto de cruz | 0,066 % |
Guantes a punto de cruz | 0,066 % |
Pantalones a punto de cruz | 0,066 % |
Hombreras a punto de cruz | 0,066 % |
Jubón a punto de cruz | 0,066 % |
Cinturón de cuero fuerte | 0,066 % |
Botas de cuero fuerte | 0,066 % |
Brazales de cuero fuerte | 0,066 % |
Capa dura | 0,066 % |
Guantes de cuero fuerte | 0,066 % |
Pantalones de cuero fuerte | 0,066 % |
Hombreras de cuero fuerte | 0,066 % |
Armadura de cuero fuerte | 0,066 % |
Cachiporra grande | 0,066 % |
Gran maza de roca | 0,066 % |
Cuchilla de carne | 0,066 % |
Hacha de guerra de piedra | 0,066 % |
Alfanje corto | 0,066 % |
Espada de bastardo larga | 0,066 % |
Bastón de guerra de roble | 0,066 % |
Tarja | 0,066 % |
Escudo de torre | 0,066 % |
Estilete diestro | 0,066 % |
Arco corvo tieso | 0,066 % |
Trabuco engrasado | 0,066 % |
Cinturón a punto de cruz | 0,066 % |
Brazales a punto de cruz | 0,066 % |
Arco compuesto tenso | 0,066 % |
Almófar de malla doble | 0,066 % |
Setelo | 0,06 % |
Mochila de trampero | 0,04 % Fuera de Hallow's End |
Bolsa de calabazas | 0,04 % Durante Hallow's End |
Raíz terrenal | 0,02 % |
Vidarraíz | 0,02 % |
Mochila de oficial | 0,02 % |
Gromsanguina | 0,02 % |
Torio | 0,02 % |
Piedra densa | 0,02 % |
Diseño: armadura de torio | 0,02 % |
Diseño: cinturón de torio | 0,02 % |
Diseño: brazales de torio | 0,02 % |
Diseño: peto radiante | 0,02 % |
Diseño: malla de espina salvaje | 0,02 % |
Diseño: escudo con punta de torio | 0,02 % |
Diseño: botas de torio | 0,02 % |
Diseño: yelmo de torio | 0,02 % |
Diseño: guantes radiantes | 0,02 % |
Diseño: botas radiantes | 0,02 % |
Diseño: aro radiante | 0,02 % |
Diseño: leotardos de torio | 0,02 % |
Diseño: leotardos radiantes | 0,02 % |
Salviargenta de montaña | 0,02 % |
Receta: transmutar vida a tierra | 0,02 % |
Receta: poción de escudo de piedra superior | 0,02 % |
Receta: poción de purificación | 0,02 % |
Receta: elixir arcano superior | 0,02 % |
Patrón: toga Tejescarcha | 0,02 % |
Patrón: túnica de paño rúnico | 0,02 % |
Patrón: guantes Tejescarcha | 0,02 % |
Patrón: toga de paño brillante | 0,02 % |
Patrón: guantes de paño brillante | 0,02 % |
Patrón: capa de paño brillante | 0,02 % |
Patrón: pantalones Tejescarcha | 0,02 % |
Patrón: pantalones de paño rúnico | 0,02 % |
Patrón: botas de tela de inferi | 0,02 % |
Patrón: pantalones de paño brillante | 0,02 % |
Patrón: caperuza de tela de inferi | 0,02 % |
Patrón: leotardos de tela lunar | 0,02 % |
Patrón: cinta de paño rúnico | 0,02 % |
Patrón: bolsa de tela lunar | 0,02 % |
Patrón: hombreras de paño rúnico | 0,02 % |
Patrón: toga de tela de inferi | 0,02 % |
Patrón: hombreras de tela lunar | 0,02 % |
Patrón: hombreras de tela de inferi | 0,02 % |
Patrón: botas quiméricas | 0,02 % |
Patrón: cinturón de escórpido pesado | 0,02 % |
Patrón: cinturón de cuero rúnico | 0,02 % |
Patrón: leotardos quiméricos | 0,02 % |
Patrón: jubón quimérico | 0,02 % |
Patrón: pantalones de cuero maligno | 0,02 % |
Patrón: pantalones de cuero rúnico | 0,02 % |
Se muestran 100 de 461.