| Tipo | Demonio |
|---|
| Alianza | Hostil |
|---|
| Horda | Hostil |
|---|
| Salud | 328 |
|---|
| Armadura | 653 |
|---|
| Dinero que suelta | de 7 a 27 |
|---|
| Apariciones | 1 |
|---|
| Origen | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 3470 |
|---|
Dónde encontrarlo
Los Baldíos: 1 punto de aparición, en 48,0, 19,2.Despojos
| Objeto | Probabilidad |
|---|
Manteo de Rathorian | 70,0 % |
Paño de lino | 38,5 % |
Hoja de ritual | 30,0 % |
Champiñón con motas rojas | 4,2 % |
Leche fría como el hielo | 1,9 % |
Poción de maná menor | 1,4 % |
Ojo de tigre | 0,84 % |
Bolsa de cuero azul | 0,75 % |
Pergamino de Espíritu | 0,68 % |
Gema de las Sombras | 0,5 % |
Poción de Curación inferior | 0,47 % |
Tobilleras de cuero ceremonial | 0,47 % |
Puños lupinos | 0,47 % |
Malaquita | 0,34 % |
Pergamino de Intelecto | 0,34 % |
Capa salpicada de sangre | 0,34 % |
Pergamino de Fortaleza | 0,16 % |
Patrón: guantes de cuero refinado | 0,16 % |
Pergamino de Protección | 0,16 % |
Faja de agua estancada | 0,16 % |
Bolsa de cuero verde | 0,16 % |
Patrón: jubón de lino rojo | 0,16 % |
Sortijas aborígenes | 0,16 % |
Guantes griseznos | 0,16 % |
Zapatos percal | 0,15 % |
Capa percal | 0,15 % |
Guantes percal | 0,15 % |
Pantalones percal | 0,15 % |
Túnica percal | 0,15 % |
Cinturón de cuero combado | 0,15 % |
Botas de cuero combadas | 0,15 % |
Brazales de cuero combados | 0,15 % |
Capa combada | 0,15 % |
Guantes de cuero combados | 0,15 % |
Pantalones de cuero combados | 0,15 % |
Jubón de cuero combado | 0,15 % |
Martillo pesado | 0,15 % |
Espada de plebeyo | 0,15 % |
Hacha de batalla rudimentaria | 0,15 % |
Espada magna vieja | 0,15 % |
Martillo de guerra herrumbrado | 0,15 % |
Bastón de madera basta | 0,15 % |
Hachuela desgastada | 0,15 % |
Cinturón de malla desgastado | 0,15 % |
Botas de malla desgastadas | 0,15 % |
Brazales de malla desgastados | 0,15 % |
Capa desgastada | 0,15 % |
Guantes de malla desgastados | 0,15 % |
Pantalones de malla desgastados | 0,15 % |
Jubón de malla desgastado | 0,15 % |
Rodela de madera | 0,15 % |
Escudo de madera | 0,15 % |
Cuchillo de pescador | 0,15 % |
Arco corto débil | 0,15 % |
Trabuco barato | 0,15 % |
Cinturón percal | 0,15 % |
Brazales percal | 0,15 % |
Flor de paz | 0,05 % |
Guanteletes de agua estancada | 0,05 % |
Patrón: botas de lana roja | 0,05 % |
Hachuela enana | 0,024 % |
Daga curva | 0,024 % |
Guantes de caza | 0,024 % |
Leotardos de veterano | 0,024 % |
Guantes de veterano | 0,024 % |
Arco corto pesado | 0,024 % |
Botas de agua estancada | 0,024 % |
Botas de paño barbárico | 0,024 % |
Guantes de paño barbárico | 0,024 % |
Guantes de cuero ceremonial | 0,024 % |
Escudo de veterano | 0,024 % |
Rodela de caza | 0,024 % |
Rodela ceremonial | 0,024 % |
Escudo de agua estancada | 0,024 % |
Martillo acérrimo | 0,024 % |
Gran maza de madera de abedul | 0,024 % |
Varita de las Sombras | 0,024 % |
Botas de sauce | 0,024 % |
Manteo de sauce | 0,024 % |
Brazales de sauce | 0,024 % |
Muñequeras de soldado | 0,024 % |
Brazales de bardo | 0,024 % |
Cinturón de bardo | 0,024 % |
Calzones simples | 0,024 % |
Toga simple | 0,024 % |
Blusa simple | 0,024 % |
Pantalones de gitano | 0,024 % |
Túnica de gitano | 0,024 % |
Leotardos de cadete | 0,024 % |
Jubón de cadete | 0,024 % |
Pantalones nativos | 0,024 % |
Fajín aborigen | 0,024 % |
Manteo de místico | 0,024 % |
Cordón lupino | 0,024 % |
Pantalones griseznos | 0,024 % |
Capa feral | 0,024 % |
Restos de pantalones | 0,024 % |
Guantes salpicados de sangre | 0,024 % |
Fajín salpicado de sangre | 0,024 % |
Muñequeras salpicadas de sangre | 0,024 % |
Se muestran 100 de 219.