| Tipo | Humanoide |
|---|
| Alianza | Hostil |
|---|
| Horda | Hostil |
|---|
| Salud | 247 |
|---|
| Armadura | 552 |
|---|
| Dinero que suelta | de 3 a 24 |
|---|
| Apariciones | 23 |
|---|
| Origen | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 2190 |
|---|
Dónde encontrarlo

Costa Oscura: 23 puntos de aparición; la mayoría hacia 46,5, 38,7.Despojos
| Objeto | Probabilidad |
|---|
Pendiente grell | 42,0 % misión |
Paño de lino | 37,8 % |
Anca de carne | 5,0 % |
Leche fría como el hielo | 2,2 % |
Poción de Curación inferior | 1,5 % |
Poción de maná menor | 0,83 % |
Ojo de tigre | 0,62 % |
Pergamino de Espíritu | 0,54 % |
Pergamino de Protección | 0,52 % |
Pergamino de Fortaleza | 0,36 % |
Pergamino de Intelecto | 0,34 % |
Malaquita | 0,2 % |
Guantes Vinculahechizo | 0,2 % |
Gema de las Sombras | 0,18 % |
Guantes tribales | 0,14 % |
Capa de paño barbárico | 0,13 % |
Receta: pinza de cangrejo cocida | 0,12 % |
Botas tribales | 0,12 % |
Sortijas nativas | 0,12 % |
Botas ancestrales | 0,096 % |
Guantes ancestrales | 0,096 % |
Brazales de paño barbárico | 0,096 % |
Guantes de anillas de batalla | 0,087 % |
Capa de agua estancada | 0,087 % |
Cinturón de grisezno | 0,087 % |
Brazales de agua estancada | 0,077 % |
Capa lupina | 0,077 % |
Restos de faja | 0,077 % |
Zapatos percal | 0,076 % |
Capa percal | 0,076 % |
Guantes percal | 0,076 % |
Pantalones percal | 0,076 % |
Túnica percal | 0,076 % |
Cinturón de cuero combado | 0,076 % |
Botas de cuero combadas | 0,076 % |
Brazales de cuero combados | 0,076 % |
Capa combada | 0,076 % |
Guantes de cuero combados | 0,076 % |
Pantalones de cuero combados | 0,076 % |
Jubón de cuero combado | 0,076 % |
Martillo pesado | 0,076 % |
Espada de plebeyo | 0,076 % |
Hacha de batalla rudimentaria | 0,076 % |
Espada magna vieja | 0,076 % |
Martillo de guerra herrumbrado | 0,076 % |
Bastón de madera basta | 0,076 % |
Hachuela desgastada | 0,076 % |
Cinturón de malla desgastado | 0,076 % |
Botas de malla desgastadas | 0,076 % |
Brazales de malla desgastados | 0,076 % |
Capa desgastada | 0,076 % |
Guantes de malla desgastados | 0,076 % |
Pantalones de malla desgastados | 0,076 % |
Jubón de malla desgastado | 0,076 % |
Rodela de madera | 0,076 % |
Escudo de madera | 0,076 % |
Cuchillo de pescador | 0,076 % |
Arco corto débil | 0,076 % |
Trabuco barato | 0,076 % |
Cinturón percal | 0,076 % |
Brazales percal | 0,076 % |
Sandalias nativas | 0,067 % |
Restos de grebas | 0,067 % |
Restos de sortijas | 0,067 % |
Bolsa de cuero verde | 0,06 % |
Sortijas aborígenes | 0,06 % |
Botas de anillas de batalla | 0,058 % |
Tobilleras de cuero ceremonial | 0,058 % |
Capa ceremonial | 0,058 % |
Fajín nativo | 0,058 % |
Guantes griseznos | 0,058 % |
Cinturón tribal | 0,048 % |
Cinturón de cuero ceremonial | 0,048 % |
Brazales de grisezno | 0,048 % |
Capa salpicada de sangre | 0,048 % |
Patrón: guantes de cuero refinado | 0,04 % |
Receta: elixir de agilidad menor | 0,04 % |
Patrón: toga de lino rojo | 0,04 % |
Botas de cargador | 0,04 % |
Mitones de cargador | 0,04 % |
Guantes perlados | 0,038 % |
Puños lupinos | 0,038 % |
Manteo de grisezno | 0,038 % |
Restos de manoplas | 0,038 % |
Bolsa de cuero rojo | 0,029 % |
Rodela tribal | 0,029 % |
Cinturón ancestral | 0,029 % |
Faja de agua estancada | 0,029 % |
Bolsa de cuero blanco | 0,029 % |
Espada corta despuntada | 0,022 % |
Cuchillo de excavar | 0,022 % |
Jubón de oficial | 0,022 % |
Pantalones de oficial | 0,022 % |
Jubón de cuero quemado | 0,022 % |
Calzones de cuero quemado | 0,022 % |
Túnica de guerrero | 0,022 % |
Pantalones de guerrero | 0,022 % |
Tomahawk arrancabelleras | 0,022 % |
Hacha severa | 0,022 % |
Toga de oficial | 0,022 % |
Se muestran 100 de 234.