Forro acolchado
| Nivel de objeto | 1 |
|---|---|
| Tipo | Misceláneas |
| Se vende por | 15 |
| Precio en el vendedor | 60 |
| Montón | 20 |
| Origen | WoW Classic 1.12 |
| ID | 16748 |
Lo despoja
| PNJ | Probabilidad |
|---|---|
| Babosa putrefacta | 0,88 % |
| Avanzado de Vallefresno | 0,04 % |
| Acechador Espinaferal | 0,02 % |
| Corredor Fangarra | 0,02 % |
Se encuentra en
| Objeto del mundo | Probabilidad |
|---|---|
| Cofre oxidado | 31,8 % |