Moonglade
| Stufen | 51–60 |
|---|---|
| Kontinent | Kalimdor |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 493 |
Karte

Quests
Wichtige NPCs
| NPC | Rang | Dienste | Vorkommen |
|---|---|---|---|
| Schildwache des Mondfests | Elite | 10 | |
| Verkäufer des Mondfests | Händler | 2 | |
| Geistheiler | Geistheiler | 1 | |
| Gorn Einauge | Händler | 1 | |
| Meilosh | Händler, Lehrer | 1 | |
| Lorelae Wintersong | Händler | 1 | |
| Malvor | Lehrer | 1 | |
| Sindrayl | Elite | Flugmeister | 1 |
| Faustron | Elite | Flugmeister | 1 |
| Bewahrer Remulos | Elite | 1 | |
| Geenia Sunshadow | Händler, Reparaturen | 1 | |
| Darnall | Händler | 1 | |
| Kharedon | Händler, Reparaturen | 1 | |
| Daeolyn Summerleaf | Händler | 1 | |
| Meliri | Händler, Reparaturen | 1 | |
| My'lanna | Händler | 1 | |
| Dargon | Händler | 1 | |
| Loganaar | Lehrer | 1 | |
| Narianna | Händler, Reparaturen | 1 |
Kräuter, Erzvorkommen und Truhen
| Objekt | Vorkommen |
|---|---|
| Schmuckstückbehälter | 9 |
Angeln
| Gegenstand | Chance |
|---|---|
| 49,3 % | |
| 14,6 % | |
| 12,0 % | |
| 10,1 % | |
| 10,1 % | |
| 3,0 % | |
| 0,27 % | |
| 0,22 % | |
| 0,2 % | |
| 0,13 % |
Flugmeister
Orte im Gebiet
| Gebiet |
|---|
| Der Elune'ara See |
| Nighthaven |
| Der Schrein von Remulos |
| Die Stormrage Grabhügel |