Rotkammgebirge
| Stufen | 9–25 |
|---|---|
| Kontinent | Östliche Königreiche |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 44 |
Karte

Quests
Wichtige NPCs
Kräuter, Erzvorkommen und Truhen
| Objekt | Fertigkeit | Vorkommen |
|---|---|---|
| Silberader | Bergbau (75) | 78 |
| Zinnvorkommen | Bergbau (65) | 66 |
| Kupfervorkommen | Bergbau | 60 |
| Beulengras | Kräuterkunde (100) | 42 |
| Wilddornrose | Kräuterkunde (70) | 42 |
| Erdwurzel | Kräuterkunde (15) | 36 |
| Durchnässte Schließkiste | 30 | |
| Maguskönigskraut | Kräuterkunde (50) | 29 |
| Robuste Truhe | 25 | |
| Fass Melonensaft | 18 | |
| Nahrungsmittelkiste | 18 | |
| Nahrungsmittelkiste | 18 | |
| Fass mit Milch | 18 | |
| Ramponierte Truhe | 16 | |
| Zinnader | Bergbau (65) | 12 |
| Glitzernder Matsch | 10 | |
| Kupferader | Bergbau | 10 |
| Übungsschließkassette | 5 | |
| Übungsschließkassette | 5 | |
| Übungsschließkassette | 5 | |
| Urs Abhandlung über Schattenmagie | 1 | |
| Lucius' Schließkassette | 1 | |
| Versunkene Truhe | 1 | |
| Apfelbottich | 1 |
Angeln
| Gegenstand | Chance |
|---|---|
| 100 % | |
| 65,1 % | |
| 34,1 % | |
| 0,24 % | |
| 0,2 % | |
| 0,19 % | |
| 0,17 % | |
| 0,02 % |
Flugmeister
Orte im Gebiet
| Gebiet |
|---|
| Der Immerruhsee |
| Seenhain |
| Steinwacht |
| Steinwachtfälle |
| Rotkammschlucht |
| Der Turm von Ilgalar |
| Althers Mühle |
| Rethbanhöhlen |
| Renders Lager |
| Renders Tal |
| Renders Fels |
| Turm der Steinwacht |
| Galardelltal |
| Uferpfad |
| Drei Ecken |
| Burg Steinwacht |