Mulgore
| Stufen | 4–55 |
|---|
| Seite | Horde |
|---|
| Kontinent | Kalimdor |
|---|
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 215 |
|---|
Wichtige NPCs
| NPC | Rang | Dienste | Vorkommen |
|---|
| Ogermagier der Gordok | Elite | | 15 |
| Raufer der Gordok | Elite | | 14 |
| Deviattöter | Elite | | 10 |
| Deviatlauerer | Elite | | 8 |
| Jademirastwache | Elite | | 6 |
| Jademirorakel | Elite | | 6 |
| Jademirbaumwärter | Elite | | 6 |
| Verschlingendes Ektoplasma | Elite | | 5 |
| Deviatkrabbler | Elite | | 4 |
| Deviatdornenpeitscher | Elite | | 4 |
| Geistheiler | | Geistheiler | 3 |
| Trigore der Peitscher | Seltener Elite | | 1 |
| Chaw Stronghide | | Lehrer | 1 |
| Mazzranache | Rar | | 1 |
| Pyall Silentstride | | Lehrer | 1 |
| Narm Skychaser | | Lehrer | 1 |
| Yaw Sharpmane | | Lehrer | 1 |
| Gennia Runetotem | | Lehrer | 1 |
| Krang Stonehoof | | Lehrer | 1 |
| Meela Dawnstrider | | Lehrer | 1 |
| Lanka Farshot | | Lehrer | 1 |
| Gart Mistrunner | | Lehrer | 1 |
| Harutt Thunderhorn | | Lehrer | 1 |
| Twizwick Sprocketgrind | | Lehrer | 1 |
| Der Kratzer | Rar | | 1 |
| Vollstrecker Emilgund | Rar | | 1 |
| Stummelspeer | Rar | | 1 |
| Schwester Hasspeitsche | Seltener Elite | | 1 |
| Yonn Deepcut | | Lehrer | 1 |
| Kar Stormsinger | | Lehrer | 1 |
| Reban Freerunner | | Lehrer | 1 |
| Harb Clawhoof | | Händler | 1 |
| Gastwirt Kauth | | Händler, Gastwirt | 1 |
| Seikwa | | Stallmeister | 1 |
| Harn Longcast | | Händler | 1 |
| Vira Younghoof | | Lehrer | 1 |
| Uthan Stillwater | | Lehrer | 1 |
| Jhawna Oatwind | | Händler | 1 |
| Moodan Sungrain | | Händler | 1 |
| Wunna Darkmane | | Händler | 1 |
| Harant Ironbrace | | Händler, Reparaturen | 1 |
| Varg Windwhisper | | Händler, Reparaturen | 1 |
| Kennah Hawkseye | | Händler, Reparaturen | 1 |
| Mahnott Roughwound | | Händler, Reparaturen | 1 |
| Moorat Longstride | | Händler | 1 |
| Bronk Steelrage | | Händler, Reparaturen | 1 |
| Varia Hardhide | | Händler, Reparaturen | 1 |
| Marjak Keenblade | | Händler, Reparaturen | 1 |
| Kawnie Softbreeze | | Händler | 1 |
| Pizznukle | | Händler, Reparaturen | 1 |
| Kiknikle | | Händler, Reparaturen | 1 |
| Zausel der Verrückte | Elite | | 1 |
| Deviatpirscher | Elite | | 1 |
| Deviatwinder | Elite | | 1 |
| Geistheuler | Rar | | 1 |
| Silas Dunkelmond | Elite | | 1 |
| Sylannia | | Händler | 1 |
| Stamp Thunderhorn | | Händler | 1 |
| Lhara | | Händler | 1 |
| Professor Thaddeus Paleo | | Händler | 1 |
| Felinni | Elite | | 1 |
| Vollstrecker der Gordok | Elite | | 1 |
Kräuter, Erzvorkommen und Truhen
Orte im Gebiet
| Gebiet |
|---|
| Red Cloud Mesa |
| Camp Narache |
| Bloodhoof |
| Stonebullsee |
| Überfallene Karawane |
| Teufelsfelsen |
| Dornrankenklamm |
| Die Mine der Venture Co. |
| Wasserbrunnen von Winterhoof |
| Wasserbrunnen von Thunderhorn |
| Wasserbrunnen von Wildmane |
| Skylineridge |
| Grabungsstätte von Bael'dun |
| Thunder Bluff UNUSED |
| Brave Wind Mesa |
| Fire Stone Mesa |
| Mantle Rock |
| Hunter Rise UNUSED |
| Spirit RiseUNUSED |
| Elder RiseUNUSED |
| Kodofels |
| Bleichmähnenfels |
| Windfurienkamm |
| Die goldenen Ebenen |
| Die wogenden Ebenen |
| The Pools of VisionUNUSED |