Dunkelküste
| Stufen | 9–23 |
|---|---|
| Seite | Allianz |
| Kontinent | Kalimdor |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 148 |
Karte

Quests
Wichtige NPCs
| NPC | Rang | Dienste | Vorkommen |
|---|---|---|---|
| Riffhai | Elite | 5 | |
| Geistheiler | Geistheiler | 2 | |
| Lady Vespira | Rar | 1 | |
| Licillin | Rar | 1 | |
| Carnivous der Zerstörer | Rar | 1 | |
| Caylais Moonfeather | Elite | Flugmeister | 1 |
| Der Dreschonator 4100 | Elite | 1 | |
| Jenna Lemkenilli | Lehrer | 1 | |
| Gastwirtin Shaussiy | Gastwirt | 1 | |
| Dalmond | Händler | 1 | |
| Naram Longclaw | Händler, Reparaturen | 1 | |
| Shaldyn | Händler | 1 | |
| Mavralyn | Händler, Reparaturen | 1 | |
| Harlon Thornguard | Händler, Reparaturen | 1 | |
| Valdaron | Händler | 1 | |
| Kyndri | Händler | 1 | |
| Allyndia | Händler | 1 | |
| Taldan | Händler | 1 | |
| Grondal Moonbreeze | Lehrer | 1 | |
| Ullanna | Händler | 1 | |
| Tiyani | Händler | 1 | |
| Jaelysia | Stallmeister | 1 | |
| Laird | Händler | 1 | |
| Lord Sündenbrecher | Rar | 1 | |
| Schreitergelegemutter | Rar | 1 | |
| Schattenklaue | Rar | 1 | |
| Lady Mondblick | Rar | 1 | |
| Feuerrufer Radison | Rar | 1 | |
| Kurdram Stonehammer | Lehrer | 1 | |
| Thelgrum Stonehammer | Händler | 1 | |
| Delfrum Flintbeard | Lehrer | 1 | |
| Elisa Steelhand | Händler, Reparaturen | 1 | |
| Gorbold Steelhand | Händler | 1 | |
| Gubber Blump | Händler | 1 |
Kräuter, Erzvorkommen und Truhen
| Objekt | Fertigkeit | Vorkommen |
|---|---|---|
| Kupfervorkommen | Bergbau | 88 |
| Silberader | Bergbau (75) | 39 |
| Zinnvorkommen | Bergbau (65) | 39 |
| Maguskönigskraut | Kräuterkunde (50) | 30 |
| Katzenstatuette | 28 | |
| Katzenstatuette | 28 | |
| Wilddornrose | Kräuterkunde (70) | 27 |
| Nahrungsmittelkiste | 25 | |
| Fass mit Milch | 25 | |
| Silberblatt | Kräuterkunde | 24 |
| Erdwurzel | Kräuterkunde (15) | 21 |
| Friedensblume | Kräuterkunde | 19 |
| Ramponierte Truhe | 19 | |
| Beulengras | Kräuterkunde (100) | 18 |
| Riesenmuschel | 15 | |
| Schorfstängling | 15 | |
| Würgetang | Kräuterkunde (85) | 13 |
| Ramponierte Truhe | 11 | |
| Relikt von Mathystra | 11 | |
| Relikt von Mathystra | 11 | |
| Relikt von Mathystra | 10 | |
| Todeskappe | 9 | |
| Rüstungskiste | 7 | |
| Waffenkiste | 7 | |
| Lunarfungusblüte | 4 | |
| Apfelbottich | 1 | |
| Kerlonians Truhe | 1 | |
| Blackwood Grain Stores | 1 | |
| Blackwood Nut Stores | 1 | |
| Schließkassette der Nebelschleier | 1 | |
| Blackwood Fruit Stores | 1 | |
| Merkwürdige Schließkassette | 1 |
Angeln
| Gegenstand | Chance |
|---|---|
| 26,0 % | |
| 24,0 % | |
| 16,1 % | |
| 12,0 % | |
| 7,5 % | |
| 6,2 % | |
| 4,0 % | |
| 2,7 % | |
| 2,0 % | |
| 1,4 % | |
| 0,84 % | |
| 0,53 % | |
| 0,26 % | |
| 0,24 % | |
| 0,22 % |
Flugmeister
Orte im Gebiet
| Gebiet |
|---|
| Auberdine |
| Die Ruinen von Mathystra |
| Turm von Althalaxx |
| Cliffspring Falls |
| Bashal'Aran |
| Ameth'Aran |
| Der Hain der Uralten |
| Die Meistergleve |
| Remtravels Ausgrabung |
| Nebelrand |
| Der lange Strand |
| Wildschnellen |
| Bau der Schwarzfelle |
| Cliffspring |
| Das Zwielichttal |
| Zwielichtufer |
| Das verhüllte Meer |