Seelendieb
Rang 2125 Mana30 m Reichweite
Sofort
Entzieht dem Ziel die Seele und verursacht 15 Sek. lang 155 Punkt(e) Schattenschaden. Wenn das Ziel beim Entziehen der Seele stirbt und Erfahrung oder Ehrenpunkte abgibt, erhält der Zaubernde einen Seelensplitter. Seelensplitter werden für andere Zauber benötigt.
Solange es wirkt
Alle 3 Sekunden 31 Punkte Schaden.
| Schule | Schatten |
|---|---|
| Stufe | 24 |
| Klassen | Hexenmeister |
| Fertigkeit | Gebrechen |
| Dauer | 15 Sekunden |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 8288 |
Gelehrt von
| NPC | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| Demisette Cloyce | 24 | 30 |
| Maximillian Crowe | 24 | 30 |
| Rupert Boch | 24 | 30 |
| Dhugru Gorelust | 24 | 30 |
| Grol'dar | 24 | 30 |
| Mirket | 24 | 30 |
| Zevrost | 24 | 30 |
| Kaal Soulreaper | 24 | 30 |
| Luther Pickman | 24 | 30 |
| Richard Kerwin | 24 | 30 |
| Thistleheart | 24 | 30 |
| Briarthorn | 24 | 30 |
| Alexander Calder | 24 | 30 |
| Ursula Deline | 24 | 30 |
| Sandahl | 24 | 30 |
| Gimrizz Shadowcog | 24 | 30 |
| Kartosh | 24 | 30 |
| [UNUSED] Lexin Haze | 24 | 30 |
| Thragg | 24 | 30 |
| Welt Hexenmeisterlehrerin | 24 | 30 |
| Welt Orc Männlich Hexenmeisterlehrer | 24 | 30 |
| Welt Orc Hexenmeisterlehrerin | 24 | 30 |
Ränge
| Rang | Zauber |
|---|---|
| 1 | Seelendieb |
| 2 | Seelendieb |
| 3 | Seelendieb |
| 4 | Seelendieb |