Zorn
Rang 5100 Mana30 m Reichweite
Wirken in 2 Sek.
Verursacht 101 bis 115 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
Auf Stufe 36: Verursacht 108 bis 122 Punkt(e) Naturschaden am Ziel.
| Schule | Natur |
|---|---|
| Stufe | 30 |
| Klassen | Druide |
| Fertigkeit | Gleichgewicht |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 5180 |
Gelehrt von
| NPC | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| Turak Runetotem | 30 | 60 |
| Sheal Runetotem | 30 | 60 |
| Kym Wildmane | 30 | 60 |
| Gennia Runetotem | 30 | 60 |
| Kal | 30 | 60 |
| Mathrengyl Bearwalker | 30 | 60 |
| Denatharion | 30 | 60 |
| Fylerian Nightwing | 30 | 60 |
| Sheldras Moontree | 30 | 60 |
| Theridran | 30 | 60 |
| Maldryn | 30 | 60 |
| Jannos Lighthoof | 30 | 60 |
| Golhine der Kapuzenträger | 30 | 60 |
| Loganaar | 30 | 60 |
| Califex aus Tiefwald | 30 | 60 |
| Moorah Stormhoof | 30 | 60 |
| Untoter Druidenlehrer | 30 | 60 |
| Welt Druidenlehrerin | 30 | 60 |
| Welt Tauren Männlich Druidenlehrer | 30 | 60 |
| Welt Tauren Druidenlehrerin | 30 | 60 |
Ränge
Gelehrt durch den Gegenstand
| Gegenstand |
|---|