Dunkler Pakt
Rang 220 m Reichweite
Sofort
Zieht 200 vom Mana Eures Begleiters ab und gibt 100% an Euch zurück.
| Schule | Schatten |
|---|---|
| Stufe | 50 |
| Klassen | Hexenmeister |
| Fertigkeit | Gebrechen |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 18937 |
Gelehrt von
| NPC | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| Demisette Cloyce | 50 | 7 50 |
| Maximillian Crowe | 50 | 7 50 |
| Rupert Boch | 50 | 7 50 |
| Dhugru Gorelust | 50 | 7 50 |
| Grol'dar | 50 | 7 50 |
| Mirket | 50 | 7 50 |
| Zevrost | 50 | 7 50 |
| Kaal Soulreaper | 50 | 7 50 |
| Luther Pickman | 50 | 7 50 |
| Richard Kerwin | 50 | 7 50 |
| Thistleheart | 50 | 7 50 |
| Briarthorn | 50 | 7 50 |
| Alexander Calder | 50 | 7 50 |
| Ursula Deline | 50 | 7 50 |
| Sandahl | 50 | 7 50 |
| Gimrizz Shadowcog | 50 | 7 50 |
| Kartosh | 50 | 7 50 |
| [UNUSED] Lexin Haze | 50 | 7 50 |
| Thragg | 50 | 7 50 |
| Welt Hexenmeisterlehrerin | 50 | 7 50 |
| Welt Orc Männlich Hexenmeisterlehrer | 50 | 7 50 |
| Welt Orc Hexenmeisterlehrerin | 50 | 7 50 |
Ränge
| Rang | Zauber |
|---|---|
| 1 | Dunkler Pakt |
| 2 | Dunkler Pakt |
| 3 | Dunkler Pakt |