Ablenkender Schuss
Rang 350 Mana8-35 m Reichweite
Sofort8 Sek. Abklingzeit
Lenkt das Ziel ab und verursacht Bedrohung. Wirkungsvoller als 'Ablenkender Schuss' (Rang 2).
| Schule | Arkan |
|---|---|
| Stufe | 30 |
| Klassen | Jäger |
| Fertigkeit | Treffsicherheit |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 15629 |
Gelehrt von
| NPC | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| Ogromm | 30 | 80 |
| Grif Wildheart | 30 | 80 |
| Kragg | 30 | 80 |
| Kary Thunderhorn | 30 | 80 |
| Holt Thunderhorn | 30 | 80 |
| Urek Thunderhorn | 30 | 80 |
| Yaw Sharpmane | 30 | 80 |
| Thotar | 30 | 80 |
| Ormak Grimshot | 30 | 80 |
| Xor'juul | 30 | 80 |
| Sian'dur | 30 | 80 |
| Dazalar | 30 | 80 |
| Danlaar Nightstride | 30 | 80 |
| Jeen'ra Nightrunner | 30 | 80 |
| Jocaste | 30 | 80 |
| Dorion | 30 | 80 |
| Daera Brightspear | 30 | 80 |
| Olmin Burningbeard | 30 | 80 |
| Regnus Thundergranite | 30 | 80 |
| Kaerbrus | 30 | 80 |
| Einris Brightspear | 30 | 80 |
| Ulfir Ironbeard | 30 | 80 |
| Thorfin Stoneshield | 30 | 80 |
| Alenndaar Lapidaar | 30 | 80 |
| Dargh Trueaim | 30 | 80 |
| [UNUSED] Brannon Aybara (TEMP) | 30 | 80 |
| Untoter Jägerlehrer | 30 | 80 |
| Welt Jägerlehrerin | 30 | 80 |
Ränge
| Rang | Zauber |
|---|---|
| 1 | Ablenkender Schuss |
| 2 | Ablenkender Schuss |
| 3 | Ablenkender Schuss |
| 4 | Ablenkender Schuss |
| 5 | Ablenkender Schuss |
| 6 | Ablenkender Schuss |