Gedankensicht
Rang 2150 Mana50.000 m Reichweite
Sofort
Ermöglicht dem Zaubernden, 1 Min. lang mit den Augen des Ziels zu sehen. Funktioniert nicht, wenn das Ziel in einer anderen Instanz oder auf einem anderen Kontinent ist.
Solange es wirkt
Sicht mit den Augen des Ziels gewährt.
| Schule | Schatten |
|---|---|
| Stufe | 44 |
| Klassen | Priester |
| Fertigkeit | Schattenmagie |
| Dauer | 1 Minute |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 10909 |
Gelehrt von
| NPC | Stufe | Preis |
|---|---|---|
| Hohepriesterin Laurena | 44 | 2 40 |
| Priesterin Josetta | 44 | 2 40 |
| Maxan Anvol | 44 | 2 40 |
| Dunkler Kleriker Beryl | 44 | 2 40 |
| Miles Welsh | 44 | 2 40 |
| Malakai Cross | 44 | 2 40 |
| Vater Cobb | 44 | 2 40 |
| Laurna Morninglight | 44 | 2 40 |
| Tai'jin | 44 | 2 40 |
| Astarii Starseeker | 44 | 2 40 |
| Jandria | 44 | 2 40 |
| Lariia | 44 | 2 40 |
| Aelthalyste | 44 | 2 40 |
| Vater Lankester | 44 | 2 40 |
| Vater Lazarus | 44 | 2 40 |
| Theodrus Frostbeard | 44 | 2 40 |
| Braenna Flintcrag | 44 | 2 40 |
| Toldren Deepiron | 44 | 2 40 |
| Bruder Benjamin | 44 | 2 40 |
| Bruder Joshua | 44 | 2 40 |
| Zayus | 44 | 2 40 |
| X'yera | 44 | 2 40 |
| Ur'kyo | 44 | 2 40 |
| Nara Meideros | 44 | 2 40 |
| Priesterin Alathea | 44 | 2 40 |
| Hohepriester Rohan | 44 | 2 40 |
| Loranna Dawnfyre UNUSED (Reuse me) | 44 | 2 40 |
| Welt Priesterlehrerin | 44 | 2 40 |
| Welt Untoter Männlich Priesterlehrer | 44 | 2 40 |
| Welt Untoter Priesterlehrerin | 44 | 2 40 |
Ränge
| Rang | Zauber |
|---|---|
| 1 | Gedankensicht |
| 2 | Gedankensicht |