Okraschote
| Gegenstandsstufe | 9 |
|---|---|
| Typ | Handwerkswaren |
| Verkaufspreis | 6 |
| Händlerpreis | 25 |
| Stapel | 10 |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 732 |
Beute von
| NPC | Chance |
|---|---|
| Ernteschnitter | 36,5 % |
| Erntebehüter | 33,2 % |
| Erntegolem | 30,3 % |
| Feindschnitter 4000 | 28,0 % |
| Rostiger Erntegolem | 28,0 % |
Questziel von
| Quest |
|---|
| Westfall-Eintopf |