Oranger Farbstoff
| Gegenstandsstufe | 35 |
|---|---|
| Typ | Handwerkswaren |
| Verkaufspreis | 2 50 |
| Händlerpreis | 10 |
| Stapel | 10 |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 6261 |
Verkauft von
| NPC | Preis | Vorrat |
|---|---|---|
| Alexandra Bolero | 10 | unbegrenzt |
| Jennabink Powerseam | 10 | unbegrenzt |
| Rann Flamespinner | 10 | unbegrenzt |
| Lohgan Eva | 10 | unbegrenzt |
| Mallen Swain | 10 | unbegrenzt |
| Danielle Zipstitch | 10 | unbegrenzt |
| Sheri Zipstitch | 10 | unbegrenzt |
| Xizk Goodstitch | 10 | unbegrenzt |
| Feiger Crosby | 10 | unbegrenzt |
| Clyde Ranthal | 10 | unbegrenzt |
| George Candarte | 10 | unbegrenzt |
| Rikqiz | 10 | unbegrenzt |
| Androd Fadran | 10 | unbegrenzt |
| Tunkk | 10 | unbegrenzt |
| Blixrez Goodstitch | 10 | unbegrenzt |
| Mahu | 10 | unbegrenzt |
| Franklin Hamar | 10 | unbegrenzt |
| Gefangener Diener von Azora | 10 | unbegrenzt |
| Borya | 10 | unbegrenzt |
| Tamar | 10 | unbegrenzt |
| Wrahk | 10 | unbegrenzt |
| Lardan | 10 | unbegrenzt |
| Elynna | 10 | unbegrenzt |
| Valdaron | 10 | unbegrenzt |
| Saenorion | 10 | unbegrenzt |
| Millie Gregorian | 10 | unbegrenzt |
| Joseph Moore | 10 | unbegrenzt |
| Bombus Finespindle | 10 | unbegrenzt |
| Poranna Snowbraid | 10 | unbegrenzt |
| Jillian Tanner | 10 | unbegrenzt |
| Kalldan Felmoon | 10 | unbegrenzt |
| Yonada | 10 | unbegrenzt |
| Ghok'kah | 10 | unbegrenzt |
| Vizzklick | 10 | unbegrenzt |
| Jun'ha | 10 | unbegrenzt |
| Brienna Starglow | 10 | unbegrenzt |
| Harlown Darkweave | 10 | unbegrenzt |
| Pratt McGrubben | 10 | unbegrenzt |
| Jangdor Swiftstrider | 10 | unbegrenzt |
| Darnall | 10 | unbegrenzt |
| Nioma | 10 | unbegrenzt |
| Ausstatter Eric | 10 | unbegrenzt |
| Masat T'andr | 10 | unbegrenzt |
| Leonard Porter | 10 | unbegrenzt |
| Werg Thickblade | 10 | unbegrenzt |
| Zannok Hidepiercer | 10 | unbegrenzt |
| Meilosh | 10 | unbegrenzt |
Reagenz für
| Zauber | Anzahl |
|---|---|
| Oranges Magiestoffhemd | 1 |
| Oranges Kampfhemd | 2 |