Henkerschwert
Wird beim Anlegen gebunden
ZweihändigSchwert
43 - 65 SchadenTempo 3,40
(15,9 Schaden pro Sekunde)
+8 Stärke
Haltbarkeit 75 / 75
Benötigt Stufe 19
| Gegenstandsstufe | 24 |
|---|---|
| Benötigte Stufe | 19 |
| Typ | Waffe |
| Verkaufspreis | 28 54 |
| Händlerpreis | 1 42 73 |
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
| ID | 4818 |
Verkauft von
| NPC | Preis | Vorrat | Nachschub |
|---|---|---|---|
| Antonio Perelli | 1 42 73 | 2 | 24 Stunden |
| Brak Durnad | 1 42 73 | 2 | 24 Stunden |
| Wallace der Blinde | 1 42 73 | 2 | 24 Stunden |
| Ott | 1 42 73 | 1 | 24 Stunden |
| Veenix | 1 42 73 | 1 | 4 Stunden |
| Piter Verance | 1 42 73 | 2 | 24 Stunden |
Entzaubern ergibt
| Gegenstand | Chance |
|---|---|
| 75,0 % | |
| 15,0 % | |
| 10,0 % |