
Leinenstoffballen
| Gegenstandsstufe | 10 |
|---|
| Typ | Handwerkswaren |
|---|
| Verkaufspreis | 40 |
|---|
| Händlerpreis | 1 60 |
|---|
| Stapel | 10 |
|---|
| Herkunft | WoW Classic 1.12 |
|---|
| ID | 2996 |
|---|
Beute von
| NPC | Chance |
|---|
| Meerhexe der Rächerflossen | 3,3 % |
| Windhetzerin der Galak | 3,3 % |
| Pyrewood-Rüstungsschmied | 0,4 % |
| Carnivous der Zerstörer | 0,26 % |
| Pyrewood-Schneider | 0,24 % |
| Ardo Schmutzpranke | 0,16 % |
| Singe | 0,14 % |
| Knirscher | 0,14 % |
| Alpha der Moosfelle | 0,1 % |
| Grawmug | 0,08 % |
| Lady Vespia | 0,08 % |
| Bazil Thredd | 0,06 % |
| Athrikus Narassin | 0,06 % |
| Lochfrenzy | 0,05 % |
| Marisa du'Paige | 0,04 % |
| Feldmesser der Tunnelratten | 0,04 % |
| Schläger der Mo'grosh | 0,04 % |
| Schredder der Finsterflossen | 0,04 % |
| Küstenkrabbler der Finsterflossen | 0,04 % |
| Bauer Getz | 0,04 % |
| Kanonier Knoch | 0,04 % |
| Werwolfschrecken | 0,04 % |
| Schattenstürmer | 0,04 % |
| Goblin-Schiffbauer | 0,04 % |
| Prachtschwingenkonsort | 0,04 % |
| Deviatschlurfer | 0,04 % |
| Boss Copperplug | 0,04 % |
| Schamane der Mo'grosh | 0,032 % |
| Magistrat Burnside | 0,03 % |
| Lorgus Jett | 0,03 % |
| Mystiker der Mo'grosh | 0,022 % |
| Zuchtmeister der Flusspfoten | 0,02 % |
| Erntebehüter | 0,02 % |
| Gnoll der Flusspfoten | 0,02 % |
| Pfadpirscher der Defias | 0,02 % |
| Straßenräuber der Defias | 0,02 % |
| Bastard der Flusspfoten | 0,02 % |
| Schläger der Flusspfoten | 0,02 % |
| Geiferzahn | 0,02 % |
| Junger Fleischreißer | 0,02 % |
| Skelettschrecken | 0,02 % |
| Ausgehungerter Terrorwolf | 0,02 % |
| Giftweberspinne | 0,02 % |
| Bastard der Rotkammgnolle | 0,02 % |
| Wilderer der Rotkammgnolle | 0,02 % |
| Schläger der Rotkammgnolle | 0,02 % |
| Dunkelwirker der Schattenfelle | 0,02 % |
| Mystiker der Rotkammgnolle | 0,02 % |
| Töter der Schattenfelle | 0,02 % |
| Schläger der Schattenfelle | 0,02 % |
| Gnoll der Schattenfelle | 0,02 % |
| Tollwütiger Gnoll der Schattenfelle | 0,02 % |
| Held der Blackrock | 0,02 % |
| Alpha der Rotkammgnolle | 0,02 % |
| Berster der Rotkammgnolle | 0,02 % |
| Knöchelhauer der Defias | 0,02 % |
| Bandit der Flusspfoten | 0,02 % |
| Schleicher der Defias | 0,02 % |
| Fallensteller der Defias | 0,02 % |
| Murlocräuber | 0,02 % |
| Murlocorakel | 0,02 % |
| Jauler | 0,02 % |
| Zwerggiftweberspinne | 0,02 % |
| Großer Geiferzahn | 0,02 % |
| Schwacher Murlocgezeitenrufer | 0,02 % |
| Tollwütiger Terrorwolf | 0,02 % |
| Krieger der Schattenfelle | 0,02 % |
| Zwangsarbeiter der Rotkammgnolle | 0,02 % |
| Plünderer der Defias | 0,02 % |
| Ausplünderer der Defias | 0,02 % |
| Minenarbeiter der Defias | 0,02 % |
| Fährtenleser der Blackrock | 0,02 % |
| Goblin-Ingenieur | 0,02 % |
| Untoter Ausgräber | 0,02 % |
| Untoter Dynamitexperte | 0,02 % |
| Schwarzer Verheerer | 0,02 % |
| Vorarbeiter der Defias | 0,02 % |
| Goblin-Holzschnitzer | 0,02 % |
| Pirat der Defias | 0,02 % |
| Diener von Ilgalar | 0,02 % |
| Buddler der Defias | 0,02 % |
| Kojote | 0,02 % |
| Junger schwarzer Verheerer | 0,02 % |
| Junges einer Schwarzen Witwe | 0,02 % |
| Bastard der Moosfelle | 0,02 % |
| Nebelwirker der Moosfelle | 0,02 % |
| Murloc der Blaukiemen | 0,02 % |
| Krieger der Blaukiemen | 0,02 % |
| Murlocküstenschläger | 0,02 % |
| Egelpirscher | 0,02 % |
| Verfluchter Marinesoldat | 0,02 % |
| Splittersteintrogg | 0,02 % |
| Späher der Splittersteintroggs | 0,02 % |
| Schädelhauer der Splittersteintroggs | 0,02 % |
| Knochenknacker der Splittersteintroggs | 0,02 % |
| Geomant der Splittersteintroggs | 0,02 % |
| Seher der Splittersteintroggs | 0,02 % |
| Buddler der Splittersteintroggs | 0,02 % |
| Aufrührer der Dunkeleisenzwerge | 0,02 % |
| Gezücht der Tunnelratten | 0,02 % |
100 von 236 angezeigt.
Zu finden in
| Objekt | Chance |
|---|
| Rüstungskiste | 14,3 % |
| Große ramponierte Truhe | 8,3 % |
| Ramponierte Truhe | 8,3 % |
| Defias Smuggler's Stash | 8,3 % |
| Zeppelin Cargo Crate | 8,3 % |
| Waterlogged Strongbox | 8,3 % |
| Wrecked Ship's Chest | 8,3 % |
| Große eisenbeschlagene Truhe | 4,2 % |
| Große robuste Truhe | 4,2 % |
| Ramponierte Truhe | 4,0 % |
| Ramponierte Truhe | 3,9 % |
| Robuste Truhe | 3,9 % |
| Geldkassette der Allianz | 3,9 % |
| Ramponierte Truhe | 3,9 % |
| Ramponierte Truhe | 3,9 % |
| Venture Co. Payroll | 3,9 % |
| Große robuste Truhe | 0,84 % |