Mapa: Orgrimmar
Úrovně 10–60
Vrstvy zapínej a vypínej v legendě; klepni na značku pro název a souřadnice. Pod mapou je každá vrstva vypsaná jako text se souřadnicemi.
Letové trasy Místa výskytu: 1
Mistři letů (tvorové se značkou mistra letů) a letové body zóny; čáry vedou ke každému bodu, kam se odsud dá letět.
| Název | Podrobnosti | Kde |
|---|---|---|
| Mistr letů | ||
| DorasWind Rider Master | není | 45.1, 63.9 |
Úkoly Místa výskytu: 103
Tvorové a objekty, které začínají alespoň jeden úkol; frakce je ta, vůči které nejsou nepřátelští a pro kterou je některý jejich úkol otevřený.
| Název | Podrobnosti | Kde |
|---|---|---|
| Horda | ||
| Lunar Festival Herald | Úkoly: 3 (úroveň 60) | 41.0, 31.1; 51.0, 70.5 a další místa: 2 |
| Argent OutfitterThe Argent Dawn | Úkoly: 6 (úroveň 60) | 52.7, 73.7 a další místa: 1 |
| Eitrigg | Úkoly: 1 (úroveň 1) | 34.3, 39.4 |
| Kor'ghan | Úkoly: 1 (úroveň 9) | 47.2, 53.6 |
| Neeru Fireblade | Úkoly: 4 (úroveň 13–45) | 49.5, 50.6 |
| DorasWind Rider Master | Úkoly: 1 (úroveň 10) | 45.1, 63.9 |
| ZevrostWarlock Trainer | Úkoly: 4 (úroveň 31–52) | 48.5, 45.4 |
| OrmokRogue Trainer | Úkoly: 1 (úroveň 52) | 43.9, 54.6 |
| LumakFishing Trainer | Úkoly: 1 (úroveň 45) | 69.8, 29.2 |
| Ormak GrimshotHunter Trainer | Úkoly: 1 (úroveň 52) | 66.0, 18.5 |
| SorekWarrior Trainer | Úkoly: 4 (úroveň 10–52) | 80.4, 32.4 |
| Ogunaro WolfrunnerKennel Master | Úkoly: 2 (úroveň 1) | 69.4, 12.2 |
| ArnokFirst Aid Trainer | Úkoly: 1 (úroveň 45) | 34.2, 84.6 |
| ZamjaCooking Trainer | Úkoly: 1 (úroveň 45) | 57.4, 54.0 |
| ShenthulRogue Trainer | Úkoly: 4 (úroveň 16–26) | 43.0, 53.7 |
| Zando'zan | Úkoly: 1 (úroveň 16) | 42.7, 53.0 |
| Sian'durHunter Trainer | Úkoly: 1 (úroveň 10) | 68.0, 17.8 |
| NoggExpert Engineer | Úkoly: 2 (úroveň 35) | 76.0, 25.4 |
| SovikEngineering Supplies | Úkoly: 1 (úroveň 35) | 75.5, 25.4 |
| Zor LonetreeElder Far Seer | Úkoly: 2 (úroveň 17–40) | 38.9, 38.4 |
| Belgrom Rockmaul | Úkoly: 4 (úroveň 32–53) | 75.2, 34.2 |
| ThrallWarchief | Úkoly: 11 (úroveň 12–60) | 31.7, 37.8 |
| Craven Drok | Úkoly: 1 (úroveň 30) | 51.3, 45.9 |
| Keldran | Úkoly: 1 (úroveň 30) | 22.6, 52.6 |
| KurgulDemon Trainer | Úkoly: 1 (úroveň 58) | 47.5, 46.7 |
| Gan'rul Bloodeye | Úkoly: 5 (úroveň 11–30) | 48.2, 45.3 |
| DeinoMage Trainer | Úkoly: 5 (úroveň 26–46) | 38.4, 86.1 |
| Searn Firewarder | Úkoly: 3 (úroveň 10–30) | 38.0, 37.7 |
| Cazul | Úkoly: 1 (úroveň 20) | 47.1, 46.4 |
| Zankaja | Úkoly: 1 (úroveň 20) | 37.0, 59.4 |
| Ur'kyoPriest Trainer | Úkoly: 5 (úroveň 10–52) | 35.6, 87.8 |
| Therzok | Úkoly: 2 (úroveň 13) | 42.7, 53.6 |
| Innkeeper GryshkaInnkeeper | Úkoly: 4 (úroveň 10–60) | 54.1, 68.4 |
| Dran DroffersDroffers and Son Salvage | Úkoly: 4 (úroveň 41–48) | 59.5, 36.6 |
| Malton DroffersDroffers and Son Salvage | Úkoly: 1 (úroveň 48) | 59.6, 36.9 |
| Zilzibin Drumlore | Úkoly: 2 (úroveň 53–54) | 56.3, 46.7 |
| Uthel'nayMage Trainer | Úkoly: 4 (úroveň 10–52) | 39.2, 86.3 |
| Orokk Omosh | Úkoly: 5 (úroveň 32–36) | 79.2, 22.4 |
| Aturk the Anvil | Úkoly: 1 (úroveň 40) | 80.9, 23.3 |
| OxThe Mithril Order | Úkoly: 1 (úroveň 40) | 80.4, 23.5 |
| Jes'rimon | Úkoly: 2 (úroveň 52) | 55.5, 34.1 |
| Rilli Greasygob | Úkoly: 1 (úroveň 19) | 76.5, 24.4 |
| Furmund | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 50.9, 65.3 |
| Warcaller Gorlach | Úkoly: 4 (úroveň 20–57) | 37.6, 75.4 |
| Okothos IronragerArmorsmith | Úkoly: 1 (úroveň 40) | 79.8, 24.1 |
| Borgosh CorebenderWeaponsmith | Úkoly: 1 (úroveň 40) | 79.4, 23.7 |
| Sagorne CreststriderShaman Trainer | Úkoly: 7 (úroveň 52–60) | 38.7, 35.9 |
| Great-father Winter | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 52.5, 69.2 |
| Frostwolf Ambassador Rokhstrom | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 49.6, 71.2 |
| Bounty Hunter Kolark | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 75.0, 23.1 |
| Overlord Runthak | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 51.7, 75.5 |
| Orphan Matron Battlewail | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 70.7, 25.2 |
| Rashona StraglashHorde Cloth Quartermaster | Úkoly: 5 (úroveň 60) | 63.6, 51.2 |
| VehenaHorde Cloth Quartermaster | Úkoly: 5 (úroveň 60) | 37.7, 87.9 |
| GrinkleFishing Promoter | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 52.5, 72.8 |
| Cenarion Emissary Blackhoof | Úkoly: 1 (úroveň 55) | 47.6, 65.8 |
| Spoops | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 71.4, 22.8 |
| Horde Warbringer | Úkoly: 29 (úroveň 1–60) | 80.7, 30.5 |
| Miner CromwellCopper Bar Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 31.6, 66.7 |
| Grunt MaugTin Bar Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 31.1, 65.0 |
| Senior Sergeant T'kelahMithril Bar Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 31.3, 66.1 |
| Herbalist ProudfeatherPeacebloom Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 33.1, 70.4 |
| Batrider Pele'keikiFirebloom Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 33.4, 69.3 |
| Apothecary JezelPurple Lotus Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 32.9, 68.5 |
| Skinner JamaniHeavy Leather Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 35.6, 73.3 |
| Sergeant UmalaThick Leather Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 34.1, 72.8 |
| Doctor SerratusRugged Leather Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 35.2, 72.5 |
| Healer LongrunnerWool Bandage Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 31.1, 74.2 |
| Lady CallowMageweave Bandage Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 32.0, 74.7 |
| Stoneguard ClayhoofRunecloth Bandage Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 31.6, 75.8 |
| Bloodguard RawtarLean Wolf Steak Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 28.8, 67.4 |
| Fisherman Lin'doSpotted Yellowtail Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 29.1, 68.9 |
| Chief SharpclawBaked Salmon Collector | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 28.8, 68.4 |
| Warlord GorchukWar Effort Commander | Úkoly: 5 (úroveň 19–60) | 37.3, 74.1 |
| Senior Sergeant Kai'jinWar Effort Recruiter | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 51.6, 66.4 |
| Orgrimmar Commendation Officer | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 30.8, 73.7 |
| Darkspear Commendation Officer | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 30.0, 70.1 |
| Undercity Commendation Officer | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 30.4, 65.6 |
| Thunder Bluff Commendation Officer | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 33.0, 71.6 |
| Officer Vu'ShalayDarkspear Commendations | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 46.3, 35.1 |
| Officer RedbladeOrgrimmar Commendations | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 42.5, 38.7 |
| Orok Deathbane | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 51.3, 70.2 |
| Mokvar | Úkoly: 27 (úroveň 60) | 34.9, 38.3 |
| Lieutenant DagelThe Argent Dawn | Úkoly: 1 (úroveň 10) | 51.6, 81.4 |
| Festival Talespinner | Úkoly: 4 (úroveň 25–60) | 42.5, 34.6 |
| Obě frakce | ||
| Kwee Q. Peddlefeet | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 32.7, 38.0; 32.6, 36.8 a další místa: 1 |
| Kaymard CopperpinchSmokywood Pastures | Úkoly: 5 (úroveň 60) | 53.3, 66.5 |
| Kruban DarkbladeDarkmoon Faire Barker | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 52.9, 66.6 |
| Elder Darkhorn | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 41.1, 33.8 |
| Lunar Festival Harbinger | Úkoly: 2 (úroveň 60) | 41.7, 32.0 |
| Argent ScoutThe Argent Dawn | Úkoly: 1 (úroveň 60) | 52.5, 73.7 |
| Festival Flamekeeper | Úkoly: 4 (úroveň 60) | 42.6, 34.3 |
| Carefully Wrapped Present | Úkoly: 1 (úroveň 1) | 52.2, 69.0 |
| Gently Shaken Gift | Úkoly: 2 (úroveň 1) | 52.0, 69.3 |
| Gaily Wrapped Present | Úkoly: 1 (úroveň 20) | 52.1, 69.7 |
| Ticking Present | Úkoly: 1 (úroveň 40) | 52.2, 69.2 |
| Festive Gift | Úkoly: 1 (úroveň 10) | 52.3, 69.1 |
Hostinští Místa výskytu: 1
Hostinští: tady si nastavíš kámen návratu.
| Název | Podrobnosti | Kde |
|---|---|---|
| Hostinský | ||
| Innkeeper GryshkaInnkeeper | není | 54.1, 68.4 |
Banka, aukce, pošta Místa výskytu: 41
Bankéři, dražitelé, stájníci, mistři bitev, duchovní léčitelé, mistři cechů, poštovní schránky a kameny setkání.
| Název | Podrobnosti | Kde |
|---|---|---|
| Mistr bitev | ||
| Defilers Emissary | není | 20.4, 56.5; 47.5, 64.9; 50.4, 65.7 a další místa: 7 |
| Warsong Emissary | není | 20.4, 56.5; 47.5, 64.9; 50.4, 65.7 a další místa: 5 |
| Frostwolf Emissary | není | 20.4, 56.5; 47.5, 64.9; 50.4, 65.7 a další místa: 5 |
| Brakgul DeathbringerWarsong Gulch Battlemaster | není | 79.4, 30.3 |
| Kartra BloodsnarlAlterac Valley Battlemaster | není | 78.9, 31.3 |
| Deze SnowbaneArathi Basin Battlemaster | není | 79.6, 29.0 |
| Dražitel | ||
| Auctioneer Thathung | není | 55.9, 62.7 |
| Auctioneer Wabang | není | 55.8, 64.8 |
| Auctioneer Grimful | není | 55.3, 61.8 |
| Bankéř | ||
| KarusBanker | není | 49.6, 69.1 |
| KomaBanker | není | 50.0, 68.6 |
| SoranBanker | není | 49.1, 69.6 |
| Mistr cechu | ||
| Urtrun ClanbringerGuild Master | není | 43.6, 74.6 |
| GarylTabard Vendor | není | 43.8, 74.2 |
| Poštovní schránka | ||
| Mailbox | není | 62.3, 40.5 |
| Mailbox | není | 50.7, 70.4 |
| Kámen setkání | ||
| Meeting Stone | není | 51.4, 48.7 |
| Stájník | ||
| Xon'chaStable Master | není | 70.4, 15.0 |
Obchodníci Místa výskytu: 56
Obchodníci podle většiny svého zboží; každý obchodník, který opravuje, je ve skupině Opravy.
| Název | Podrobnosti | Kde |
|---|---|---|
| Opravy | ||
| UrtharoWeapon Merchant | zboží: 24 | 47.6, 68.4 |
| Tor'phanCloth & Leather Armor Merchant | zboží: 48 | 62.8, 50.4 |
| HandorCloth & Leather Armor Merchant | zboží: 41 | 62.9, 44.7 |
| OllanusLight Armor Merchant | zboží: 21 | 56.5, 73.8 |
| SanaMail Armor Merchant | zboží: 24 | 56.0, 72.7 |
| MorgumLeather Armor Merchant | zboží: 18 | 56.2, 73.2 |
| KajaGuns and Ammo Merchant | zboží: 10 | 52.1, 62.1 |
| MuragusStaff Merchant | zboží: 2 | 44.3, 48.1 |
| KarethBlade Merchant | zboží: 13 | 45.7, 56.0 |
| Ukra'norStaff Merchant | zboží: 2 | 29.7, 74.2 |
| SumiBlacksmithing Supplier | zboží: 7 | 82.6, 24.0 |
| KiroWar Harness Maker | zboží: 4 | 73.3, 42.3 |
| KoruMace & Staves Vendor | zboží: 9 | 81.5, 18.7 |
| ShomaWeapon Vendor | zboží: 19 | 81.6, 18.9 |
| GalthukTwo-Handed Weapons Merchant | zboží: 6 | 82.3, 18.9 |
| TumiHeavy Armor Merchant | zboží: 51 | 82.6, 23.6 |
| KatisWand Merchant | zboží: 8 | 44.2, 48.4 |
| Sergeant Ba'shaAccessories Quartermaster | zboží: 26 | 41.5, 68.6 |
| Jídlo, pití a lektvary | ||
| OlviaMeat Vendor | zboží: 6 | 44.7, 70.0 |
| Kor'jusMushroom Vendor | zboží: 6 | 49.0, 54.2 |
| Shan'tiFruit Vendor | zboží: 6 | 37.4, 52.3 |
| BorstanMeat Vendor | zboží: 6 | 57.2, 53.3 |
| Barkeep Morag | zboží: 17 | 54.6, 67.7 |
| Innkeeper GryshkaInnkeeper | zboží: 15 | 54.1, 68.4 |
| Kizzak SparksHoliday Fireworks Vendor | zboží: 10 | 74.8, 27.7 |
| Kaymard CopperpinchSmokywood Pastures | zboží: 7 | 53.3, 66.5 |
| Penney CopperpinchSmokywood Pastures | zboží: 10 | 53.2, 65.9 |
| Alowicious CzervikSweet Treats | zboží: 4 | 52.2, 69.1 |
| Deze SnowbaneArathi Basin Battlemaster | zboží: 2 | 79.6, 29.0 |
| Rachelle GothenaHallow's End Treats | zboží: 5 | 53.6, 65.9 |
| Lunar Festival Vendor | zboží: 8 | 41.3, 32.4 |
| Obchodní zboží | ||
| RekkulPoison Vendor | zboží: 11 | 42.1, 49.5 |
| Kor'geldAlchemy Supplies | zboží: 6 | 56.1, 34.1 |
| GorinaMining Supplier | zboží: 4 | 73.3, 26.6 |
| BoryaTailoring Supplies | zboží: 20 | 63.1, 51.4 |
| TamarLeatherworking Supplies | zboží: 17 | 63.0, 45.5 |
| FelikaGeneral Trade Goods Merchant | zboží: 34 | 60.6, 48.9 |
| Xen'toCooking Supplier | zboží: 6 | 57.6, 52.9 |
| Zeal'ayaHerbalism Supplier | zboží: 4 | 55.0, 39.4 |
| SovikEngineering Supplies | zboží: 19 | 75.5, 25.4 |
| ShimraGeneral Trade Goods Merchant | zboží: 34 | 47.9, 80.3 |
| Reagencie | ||
| HorthusReagents Vendor | zboží: 18 | 45.4, 56.5 |
| HagrusReagents Vendor | zboží: 20 | 46.0, 45.7 |
| MageniusReagents Vendor | zboží: 18 | 45.7, 40.9 |
| Recepty | ||
| ShankysFishing Supplies | zboží: 9 | 70.0, 29.8 |
| KithasEnchanting Supplies | zboží: 12 | 53.9, 38.0 |
| KurgulDemon Trainer | zboží: 59 | 47.5, 46.7 |
| Zbraně | ||
| Trak'genGeneral Goods Merchant | zboží: 31 | 48.1, 80.5 |
| Zendo'jianWeapon Vendor | zboží: 26 | 81.2, 18.7 |
| Kelgruk BloodaxeWeapon Crafter | zboží: 17 | 81.9, 18.0 |
| Munice | ||
| AsoranGeneral Goods Vendor | zboží: 20 | 46.1, 40.9 |
| Jin'soraBow Merchant | zboží: 9 | 78.1, 38.5 |
| Jiné zboží | ||
| Ogunaro WolfrunnerKennel Master | zboží: 8 | 69.4, 12.2 |
| Xan'tishSnake Vendor | zboží: 3 | 33.8, 79.8 |
| Zbroj | ||
| GarylTabard Vendor | zboží: 1 | 43.8, 74.2 |
| Brašny a toulce | ||
| GotriBag Vendor | zboží: 4 | 58.8, 52.7 |
Trenéři Místa výskytu: 49
Trenéři povolání, profesí (podle dovednosti toho, co učí), jízdy a mazlíčků.
| Název | Podrobnosti | Kde |
|---|---|---|
| Trenér: Kovářství | ||
| SnarlExpert Blacksmith | není | 79.6, 23.3 |
| Saru SteelfuryArtisan Blacksmith | není | 82.3, 23.0 |
| Shayis SteelfuryArmor Crafter | není | 80.2, 23.4 |
| Kelgruk BloodaxeWeapon Crafter | není | 81.9, 18.0 |
| Ug'thokJourneyman Blacksmith | není | 80.8, 23.7 |
| Okothos IronragerArmorsmith | není | 79.8, 24.1 |
| Borgosh CorebenderWeaponsmith | není | 79.4, 23.7 |
| Trenér: Mág | ||
| PephredoMage Trainer | není | 38.4, 85.6 |
| EnyoMage Trainer | není | 38.8, 85.7 |
| DeinoMage Trainer | není | 38.4, 86.1 |
| ThuulPortal Trainer | není | 38.7, 85.4 |
| Uthel'nayMage Trainer | není | 39.2, 86.3 |
| Trenér: Lovec | ||
| Ormak GrimshotHunter Trainer | není | 66.0, 18.5 |
| Xor'juulHunter Trainer | není | 67.2, 20.2 |
| Sian'durHunter Trainer | není | 68.0, 17.8 |
| Trenér: Kněz | ||
| ZayusHigh Priest | není | 35.7, 86.9 |
| X'yeraPriest Trainer | není | 36.0, 87.7 |
| Ur'kyoPriest Trainer | není | 35.6, 87.8 |
| Trenér: Zloděj | ||
| GestRogue Trainer | není | 42.7, 51.5 |
| OrmokRogue Trainer | není | 43.9, 54.6 |
| ShenthulRogue Trainer | není | 43.0, 53.7 |
| Trenér: Šaman | ||
| Kardris DreamseekerShaman Trainer | není | 38.8, 36.4 |
| Sian'tsuShaman Trainer | není | 37.8, 36.5 |
| Sagorne CreststriderShaman Trainer | není | 38.7, 35.9 |
| Trenér: Černokněžník | ||
| Grol'darWarlock Trainer | není | 48.0, 45.9 |
| MirketWarlock Trainer | není | 48.6, 47.0 |
| ZevrostWarlock Trainer | není | 48.5, 45.4 |
| Trenér: Válečník | ||
| Grezz RagefistWarrior Trainer | není | 79.8, 31.4 |
| SorekWarrior Trainer | není | 80.4, 32.4 |
| Zel'makWarrior Trainer | není | 80.4, 29.5 |
| Trenér: Inženýrství | ||
| ThundJourneyman Engineer | není | 76.0, 24.1 |
| NoggExpert Engineer | není | 76.0, 25.4 |
| RoxxikArtisan Engineer | není | 76.2, 25.2 |
| Trenér: Zpracování kůže | ||
| KarolekExpert Leatherworker | není | 62.8, 44.1 |
| KamariJourneyman Leatherworker | není | 63.3, 44.7 |
| Trenér: Alchymie | ||
| YelmakExpert Alchemist | není | 56.8, 33.0 |
| WhuutJourneyman Alchemist | není | 55.8, 32.9 |
| Trenér: Krejčovství | ||
| SnangJourneyman Tailor | není | 62.9, 49.2 |
| MagarExpert Tailor | není | 63.6, 49.9 |
| Trenér: Očarování | ||
| GodanExpert Enchanter | není | 53.9, 38.7 |
| JhagJourneyman Enchanter | není | 53.5, 38.6 |
| Výcvik mazlíčků | ||
| Xao'tsuPet Trainer | není | 66.3, 14.8 |
| Jízda | ||
| KildarRiding Trainer | není | 69.4, 13.1 |
| Trenér: První pomoc | ||
| ArnokFirst Aid Trainer | není | 34.2, 84.6 |
| Trenér: Bylinkářství | ||
| JandiHerbalism Trainer | není | 55.6, 39.5 |
| Trenér: Vaření | ||
| ZamjaCooking Trainer | není | 57.4, 54.0 |
| Trenér: Hornictví | ||
| MakaruMining Trainer | není | 73.1, 26.1 |
| Trenér: Rybaření | ||
| LumakFishing Trainer | není | 69.8, 29.2 |
| Trenér: Stahování kůží | ||
| ThuwdSkinning Trainer | není | 63.4, 45.4 |
Byliny Místa výskytu: 6
Naleziště bylin (objekty, jejichž zámek vyžaduje bylinkářství). Místa výskytu jsou místa, kde může rostlina vyrůst; realm drží současně jen část z nich. Bylinkářství: průvodce profesí
| Název | Dovednost | Místa výskytu | Kde |
|---|---|---|---|
| Silverleaf | 1 | 4 | 75.8, 91.3 (3); 63.4, 97.9 (1) |
| Mageroyal | 50 | 1 | 87.1, 88.0 (1) |
| Peacebloom | 1 | 1 | 77.2, 98.7 (1) |
Rudy Místa výskytu: 18
Naleziště rud (objekty, jejichž zámek vyžaduje hornictví). Místa výskytu jsou místa, kde se může objevit žíla; realm drží současně jen část z nich. Hornictví: průvodce profesí
| Název | Dovednost | Místa výskytu | Kde |
|---|---|---|---|
| Copper Vein | 1 | 18 | 77.3, 84.9 (17); 91.6, 80.9 (1) |
Truhly Místa výskytu: 7
Truhly a bedny s pokladem (objekty se zámkem pokladu ze hry).
| Název | Dovednost | Místa výskytu | Kde |
|---|---|---|---|
| Battered Chest | není | 7 | 74.5, 85.4 (7) |
Vzácní tvorové Místa výskytu: 3
Vzácní a vzácní elitní tvorové a místa, kde se mohou objevit.
| Název | Podrobnosti | Kde |
|---|---|---|
| Vzácný elitní | ||
| Felweaver Scornn | Úroveň 11 | 72.3, 85.9; 76.5, 83.5; 77.5, 77.1 |
Vchody do dungeonů Místa výskytu: 1
Kde stojí portál do dungeonu nebo raidu, s úrovní, kterou realm pro vstup vyžaduje.
| Název | Podrobnosti | Kde |
|---|---|---|
| Dungeon | ||
| Ragefire Chasm | Vyžaduje úroveň 8, Hráčů: 10 | 53.2, 48.7 |
Letové body: Orgrimmar
Orgrimmar, Durotar Horda
| Cíl | Zóna | Cena |
|---|---|---|
| Thunder Bluff, Mulgore | Thunder Bluff | 50 |
| Crossroads, The Barrens | The Barrens | 1 10 |
| Splintertree Post, Ashenvale | Ashenvale | 5 30 |
| Brackenwall Village, Dustwallow Marsh | Dustwallow Marsh | 6 30 |
| Gadgetzan, Tanaris | Tanaris | 7 30 |
| Valormok, Azshara | Azshara | 8 30 |
| Bloodvenom Post, Felwood | Felwood | 8 30 |
| Everlook, Winterspring | Winterspring | 10 20 |
Odkud značky pocházejí
- Místa: tabulky výskytu tvorů a objektů realmu (vMaNGOS, patch 1.12), převedené na mapové souřadnice hry klientskou tabulkou WorldMapArea; výskyt patří k mapě zóny, jejíž prozkoumaná plocha ho pokrývá.
- Byliny, rudy a truhly: objekty, jejichž zámek vyžaduje bylinkářství, hornictví nebo klíč k pokladu (Lock.dbc). Čísla jsou místa výskytu, ne naleziště přítomná zároveň.
- Síť letů: body a spojení z klientských tabulek (TaxiNodes, TaxiPath) s cenou mistra letů; bod patří frakci, která tam má zvíře.
- Úrovně zóny: úrovně běžných tvorů, kteří nejsou přátelští k Alianci a vyskytují se tam, bez nejnižších a nejvyšších 5 %.
Data: databáze světa běžícího realmu Keldurn Classic a klientské tabulky 1.12.1.
