Плячка: Uldaman
Uldaman: 13 боса подред и какво пуска всеки, с шанса на всеки предмет. Нива 35–45, вход от ниво 30, до 10 играчи.
Вход: Loch Modan 34,8, 85,1, Badlands 67,7, 43,2
1 Revelosh ниво 40
Няма нищо с необичайно или по-добро качество в таблиците на реалма.
2 Eric "The Swift" ниво 40
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Глава · Броня | 40 | 50 % | Воин, Паладин |
3 Olaf ниво 40
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Щит | 37 | 50 % | Воин, Паладин, Шаман |
4 Ironaya ниво 40
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Крака · Плат | 35 | 33 % | ||
| Тояга | 37 | 33 % | ||
| Китки · Ризница | 37 | 33 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман |
5 Baelog ниво 41
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Меч | 38 | 50 % |
6 Obsidian Sentinel ниво 42
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Глава · Плат | 38 | 0,07 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Лък · Далекобойно | 36 | 0,06 % | Пуска го и друг бос тук Воин, Ловец, Мошеник | |
| Китки · Кожа | 30 | 0,03 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Рецепта | 0,02 % | |||
| Кама | 31 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Държи се във втората ръка | 33 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Крака · Ризница | 34 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук Воин, Паладин, Ловец, Шаман |
7 Ancient Stone Keeper ниво 44
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Ръце · Броня | 40 | 50 % | Воин, Паладин |
8 Shadowforge Sharpshooter ниво 44
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Двуръчен боздуган | 40 | 0,06 % | Воин, Паладин, Шаман, Друид | |
| Боздуган | 31 | 0,04 % | ||
| Меч | 35 | 0,04 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Гръд · Кожа | 30 | 0,04 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Боздуган | 37 | 0,04 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Двуръчна брадва | 35 | 0,02 % | Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Кама | 31 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук |
9 Shadowforge Darkcaster ниво 44
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Китки · Кожа | 30 | 0,05 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Гръд · Кожа | 30 | 0,03 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Кама | 31 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Крака · Ризница | 34 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук Воин, Паладин, Ловец, Шаман | |
| Глава · Кожа | 32 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Меч | 36 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Двуръчна брадва | 39 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук Воин, Паладин, Ловец, Шаман |
10 Shadowforge Archaeologist ниво 44
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Глава · Плат | 39 | 0,20 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Китки · Броня | 40 | 0,049 % | Воин, Паладин | |
| Боздуган | 37 | 0,04 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Глава · Кожа | 32 | 0,03 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Кама | 31 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Меч | 35 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук | |
| Огнестрелно · Далекобойно | 38 | 0,02 % | Пуска го и друг бос тук Воин, Ловец, Мошеник |
11 Galgann Firehammer ниво 45
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Огнестрелно · Далекобойно | 42 | 25 % | Воин, Ловец, Мошеник | |
| Рамене · Плат | 42 | 25 % |
12 Grimlok ниво 45
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет за мисия | 100 % | Предмет за мисия: Find the Gems, Find the Gems and Power Source | ||
| Гръд · Плат | 42 | 33 % | ||
| Древково оръжие | 42 | 33 % | Воин, Паладин, Ловец |
13 Archaedas ниво 47
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет за мисия | 100 % | Предмет за мисия: Restoring the Necklace, Find the Gems and Power Source | ||
| Двуръчен боздуган | 44 | 33 % | Воин, Паладин, Шаман, Друид | |
| Двуръчен меч | 44 | 33 % | Воин, Паладин, Ловец | |
| Пръст | 42 | 33 % |
14 Conspicuous Urn Сандък
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет за мисия | 100 % | Предмет за мисия: Find the Gems, Find the Gems and Power Source |
15 Tablet of Will Сандък
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет за мисия | 100 % | Предмет за мисия: The Lost Tablets of Will |
16 Shadowforge Cache Сандък
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Предмет за мисия | 100 % | Предмет за мисия: Find the Gems, Find the Gems and Power Source |
Рядка плячка от другите същества
Редки и епични предмети от другите същества в подземието, с най-добрия шанс и кой ги пуска.
| Предмет | Място и вид | Ниво | Шанс | Бележки |
|---|---|---|---|---|
| Жезъл · Далекобойно | 33 | 0,04 % | Жрец, Маг, Чернокнижник Пуска го Stonevault Oracle | |
| Рецепта | 0,02 % | Пуска го Stonevault Oracle | ||
| Рецепта | 0,02 % | Пуска го Stonevault Rockchewer | ||
| Рецепта | 0,02 % | Пуска го Stonevault Oracle | ||
| Рецепта | 0,02 % | Пуска го Stone Steward | ||
| Рецепта | 0,02 % | Пуска го Stonevault Rockchewer | ||
| Рецепта | 0,02 % | Пуска го Stonevault Oracle | ||
| Рецепта | 0,02 % | Пуска го Earthen Rocksmasher | ||
| Рецепта | 0,02 % | Пуска го Earthen Rocksmasher | ||
| Рецепта | 0,02 % | Пуска го Shrike Bat | ||
| Стоки | 0,02 % | Пуска го Stonevault Rockchewer | ||
| Рецепта | 0,02 % | Пуска го Stone Steward | ||
| Рецепта | 0,02 % | Пуска го Earthen Rocksmasher | ||
| Стъпала · Броня | 40 | 0,02 % | Воин, Паладин Пуска го Earthen Rocksmasher |
Как е съставен списъкът
- Босове: съществата, които се срещат веднъж или два пъти в подземието и пускат собствена екипировка, рецепта или предмет за мисия, босовете, призовани от скрипта му, и сандъците му.
- В 1.12 няма списък на сблъсъците: босове по ниво, после по разстояние от входа.
- Шансът е вероятността едно убийство да даде поне един екземпляр, хвърлен както сървърът хвърля таблиците си (групи, общи препратки, предмети за мисии); x1.
- За клас: ограничението на предмета по клас и уменията за оръжие или броня, които класът може да научи.
- Обикновените предмети не са изброени; тези за мисии винаги.
Изчислено от таблиците на реалма (map_template, creature, creature_loot_template, reference_loot_template, areatrigger_teleport; vMaNGOS LootMgr).