Любимци на ловеца: Turtle
Опитомими зверове от това семейство: 22, ниво 15 до 54. Филтрирай по ниво, зона, скорост или умение; калкулаторът по-долу планира тренировъчните точки.
| Храна | Риба, Гъби, Плодове, Сурова риба |
|---|---|
| Зверове | 22 |
| Ниво | 15–54 |
| Скорости на атака | 2,0 s (22) |
| Умения на семейството | Bite, Cower, Growl, Shell Shield |
| Различни облици | 15 |
Опитомими зверове
Резултати: 22
В данните има още 1, но не са поставени в света (или са тестови записи); не са изброени.
Умения и откъде се учат
Всеки ранг, който това семейство може да научи, нужното ниво на любимеца, цената в тренировъчни точки и зверовете или учителите, които го учат.
| Умение | Ранг | Ниво на любимеца | Тренировъчни точки | Учи се от | Какво прави |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch и още 9 | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider и още 13 | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk и още 13 | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff и още 9 | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote и още 6 | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw и още 10 | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast и още 5 | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat и още 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider и още 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther и още 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | учители на любимци | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | учители на любимци | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | учители на любимци | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | учители на любимци | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | учители на любимци | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 20 | 15 | Kresh, Aku'mai Fisher, Ghamoo-ra, Aku'mai Snapjaw и още 3 | Reduces all damage your pet takes by 50%, but increases the time between your pet's attacks by 43%. Lasts 12 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | учители на любимци | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | учители на любимци | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | учители на любимци | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | учители на любимци | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | учители на любимци | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | учители на любимци | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | учители на любимци | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | учители на любимци | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | учители на любимци | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | учители на любимци | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | учители на любимци | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | учители на любимци | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | учители на любимци | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | учители на любимци | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | учители на любимци | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | учители на любимци | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | учители на любимци | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | учители на любимци | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | учители на любимци | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | учители на любимци | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учители на любимци | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учители на любимци | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учители на любимци | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учители на любимци | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учители на любимци | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учители на любимци | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учители на любимци | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учители на любимци | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учители на любимци | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учители на любимци | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учители на любимци | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учители на любимци | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учители на любимци | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учители на любимци | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учители на любимци | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учители на любимци | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | учители на любимци | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | учители на любимци | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | учители на любимци | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | учители на любимци | Increases Arcane resistance by 120. |
В данните има още 2 ранга, но никой звяр в света и никой учител не ги учи; не са изброени.
Калкулатор на тренировъчни точки
Избери нивото на любимеца, вярността му и ранга на всяко умение; най-много 4 активни умения.
Тренировъчни точки: 300Използвани: 90Остават: 210Активни умения: 0/4
Облик
Зверовете от това семейство ползват 15 различни модела; всеки ред е един облик и зверовете, които го имат.
| Облик | Зверове | Зверове | Бележка |
|---|---|---|---|
| 1 | Aku'mai Fisher, Snapjaw | 2 | няма |
| 2 | Sparkleshell Snapper, Coralshell Tortoise | 2 | няма |
| 3 | Aku'mai Snapjaw, Cranky Benj | 2 | няма |
| 4 | Ghamoo-ra, Saltwater Snapjaw | 2 | няма |
| 5 | Oasis Snapjaw, Stolid Snapjaw | 2 | няма |
| 6 | Steeljaw Snapper, Surf Glider | 2 | няма |
| 7 | Mudrock Borer, Ironback | 2 | няма |
| 8 | Sparkleshell Borer | 1 | няма |
| 9 | Mudrock Tortoise | 1 | няма |
| 10 | Sparkleshell Tortoise | 1 | няма |
| 11 | Kresh | 1 | няма |
| 12 | Mudrock Spikeshell | 1 | няма |
| 13 | Mudrock Burrower | 1 | няма |
| 14 | Mudrock Snapjaw | 1 | няма |
| 15 | Coralshell Lurker | 1 | няма |