حيوانات الصياد: Raptor
وحوش هذه العائلة القابلة للترويض: 40، من المستوى 6 إلى 60. صفِّ حسب مستواك أو المنطقة أو السرعة أو القدرة؛ والحاسبة أدناه تخطط لنقاط التدريب.
| الطعام | لحم |
|---|---|
| الوحوش | 40 |
| المستوى | 6–60 |
| سرعات الهجوم | 2.0 ث (40) |
| قدرات العائلة | Claw, Bite, Cower, Growl |
| مظاهر مختلفة | 28 |
الوحوش القابلة للترويض
النتائج: 40
| الوحش | المستوى | سرعة الهجوم | المكان | يعلّم |
|---|---|---|---|---|
| Bloodtalon Taillasher | 6–8 | 2.0 ث | Durotar 60.9, 78.8 | لا يوجد |
| Bloodtalon Scythemaw | 8–10 | 2.0 ث | Durotar 39.2, 19.5 Orgrimmar 74.0, 89.8 | لا يوجد |
| Corrupted Bloodtalon Scythemaw | 10–11 | 2.0 ث | Durotar 44.0, 17.6 | لا يوجد |
| Sunscale Lashtail | 11–13 | 2.0 ث | The Barrens 47.9, 26.0 Durotar 18.2, 49.9 | لا يوجد |
| Sunscale Screecher | 13–15 | 2.0 ث | The Barrens 57.6, 42.3 Durotar 24.3, 76.6 | لا يوجد |
| Deviate Creeper نخبة | 15–16 | 2.0 ث | The Barrens 45.8, 34.1 Mulgore 79.7, 9.1 | لا يوجد |
| Deviate Stalker نخبة | 15–17 | 2.0 ث | The Barrens 46.5, 35.0 Mulgore 83.2, 8.2 | لا يوجد |
| Sunscale Scytheclaw | 16–18 | 2.0 ث | The Barrens 53.0, 48.3 Mulgore 92.6, 36.2 | لا يوجد |
| Deviate Slayer نخبة | 16–17 | 2.0 ث | Mulgore 82.3, 10.8 The Barrens 47.5, 34.1 | لا يوجد |
| Deviate Ravager نخبة | 18–19 | 2.0 ث | Wailing Caverns | لا يوجد |
| Deviate Guardian نخبة | 18–19 | 2.0 ث | Wailing Caverns | لا يوجد |
| Takk the Leaper نخبة نادر | 19 | 2.0 ث | The Barrens 59.6, 8.3 | لا يوجد |
| Mottled Raptor | 22–23 | 2.0 ث | Wetlands 28.2, 42.7 | لا يوجد |
| Highland Raptor | 23–24 | 2.0 ث | Wetlands 57.8, 37.6 | لا يوجد |
| Highland Lashtail | 24–25 | 2.0 ث | Wetlands 59.5, 30.3 | لا يوجد |
| Mottled Screecher | 24–25 | 2.0 ث | Wetlands 29.3, 45.4 | لا يوجد |
| Highland Scytheclaw | 25–26 | 2.0 ث | Wetlands 34.5, 20.7 | لا يوجد |
| Mottled Scytheclaw | 25–26 | 2.0 ث | Wetlands 36.1, 48.4 | لا يوجد |
| Mottled Razormaw | 26–27 | 2.0 ث | Wetlands 32.2, 48.6 | لا يوجد |
| Highland Razormaw | 27–28 | 2.0 ث | Wetlands 35.5, 19.5 | لا يوجد |
| Elder Razormaw | 29 | 2.0 ث | Wetlands 38.2, 15.9 Arathi Highlands 25.8, 98.2 | لا يوجد |
| Sarltooth | 29 | 2.0 ث | Wetlands 33.2, 51.5 | لا يوجد |
| Young Stranglethorn Raptor | 30–31 | 2.0 ث | Stranglethorn Vale 24.7, 16.0 | لا يوجد |
| Highland Strider | 30–31 | 2.0 ث | Arathi Highlands 68.5, 41.2 Hillsbrad Foothills 87.0, 64.8 | لا يوجد |
| Razormaw Matriarch نادر | 31 | 2.0 ث | Wetlands 69.9, 29.2 | لا يوجد |
| Stranglethorn Raptor | 33–34 | 2.0 ث | Stranglethorn Vale 27.8, 14.4 | لا يوجد |
| Young Lashtail Raptor | 33–34 | 2.0 ث | Stranglethorn Vale 30.5, 23.5 | لا يوجد |
| Highland Thrasher | 33–34 | 2.0 ث | Arathi Highlands 30.1, 56.1 Hillsbrad Foothills 86.5, 80.9 | لا يوجد |
| Lashtail Raptor | 35–36 | 2.0 ث | Stranglethorn Vale 33.4, 24.6 | لا يوجد |
| Bloodfen Raptor | 35–36 | 2.0 ث | Dustwallow Marsh 52.0, 21.4 The Barrens 57.6, 59.0 | لا يوجد |
| Young Jungle Stalker | 36–37 | 2.0 ث | Stranglethorn Vale 30.7, 44.0 | لا يوجد |
| Highland Fleshstalker | 36–37 | 2.0 ث | Arathi Highlands 50.2, 63.9 | لا يوجد |
| Bloodfen Screecher | 36–37 | 2.0 ث | Dustwallow Marsh 51.6, 22.0 | لا يوجد |
| Bloodfen Scytheclaw | 37–38 | 2.0 ث | Dustwallow Marsh 36.9, 54.1 Thousand Needles 70.7, 8.2 | لا يوجد |
| Dart نادر | 38 | 2.0 ث | Dustwallow Marsh 48.1, 16.0 | لا يوجد |
| Bloodfen Razormaw | 39–40 | 2.0 ث | Dustwallow Marsh 32.1, 64.4 The Barrens 53.0, 91.3 | لا يوجد |
| Jungle Stalker | 40–41 | 2.0 ث | Stranglethorn Vale 32.7, 39.2 | لا يوجد |
| Bloodfen Lashtail | 40–41 | 2.0 ث | Dustwallow Marsh 32.1, 64.4 The Barrens 51.8, 88.0 | لا يوجد |
| Tethis نخبة | 43 | 2.0 ث | Stranglethorn Vale 28.7, 44.8 | لا يوجد |
| Razzashi Raptor نخبة | 60 | 2.0 ث | Zul'Gurub | لا يوجد |
توجد 2 أخرى في البيانات لكنها غير موضوعة في العالم (أو صفوف اختبار)؛ لا تُدرج.
القدرات ومن أين تُتعلّم
كل رتبة تستطيع هذه العائلة تعلّمها، ومستوى الحيوان المطلوب، وسعرها بنقاط التدريب، والوحوش أو المدربون الذين يعلّمونها.
| القدرة | الرتبة | مستوى الحيوان | نقاط التدريب | تُتعلّم من | ما تفعله |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Scorpid Worker, Sarkoth, Strigid Owl, Pygmy Surf Crawler و2 آخرون | Claw the enemy, causing 4 to 6 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Young Forest Bear, Strigid Hunter, Encrusted Surf Crawler, Venomtail Scorpid و6 آخرون | Claw the enemy, causing 8 to 12 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Black Bear Patriarch, Shore Crawler, Den Mother, Clattering Crawler و5 آخرون | Claw the enemy, causing 12 to 16 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Elder Ashenvale Bear, Barbed Crustacean, Scorpashi Snapper, Scorpid Reaver | Claw the enemy, causing 16 to 22 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Scorpashi Lasher, Vile Sting, Drywallow Snapper, Venomlash Scorpid | Claw the enemy, causing 21 to 29 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Silt Crawler, Scorpid Hunter, Ironfur Bear, King Bangalash و2 آخرون | Claw the enemy, causing 26 to 36 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Ironfur Patriarch, Angerclaw Mauler, Ironbeak Hunter, Mongress و6 آخرون | Claw the enemy, causing 35 to 49 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Elder Shardtooth, Winterspring Screecher | Claw the enemy, causing 43 to 59 damage. | |
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch و9 آخرون | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider و13 آخرون | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk و13 آخرون | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff و9 آخرون | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote و6 آخرون | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw و10 آخرون | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast و5 آخرون | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat و7 آخرون | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider و2 آخرون | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther و3 آخرون | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | مدربو الحيوانات | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | مدربو الحيوانات | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | مدربو الحيوانات | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | مدربو الحيوانات | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | مدربو الحيوانات | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | مدربو الحيوانات | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | مدربو الحيوانات | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | مدربو الحيوانات | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | مدربو الحيوانات | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | مدربو الحيوانات | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | مدربو الحيوانات | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | مدربو الحيوانات | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | مدربو الحيوانات | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | مدربو الحيوانات | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | مدربو الحيوانات | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | مدربو الحيوانات | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | مدربو الحيوانات | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | مدربو الحيوانات | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | مدربو الحيوانات | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | مدربو الحيوانات | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | مدربو الحيوانات | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | مدربو الحيوانات | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | مدربو الحيوانات | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | مدربو الحيوانات | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | مدربو الحيوانات | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | مدربو الحيوانات | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | مدربو الحيوانات | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | مدربو الحيوانات | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | مدربو الحيوانات | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | مدربو الحيوانات | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | مدربو الحيوانات | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | مدربو الحيوانات | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | مدربو الحيوانات | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | مدربو الحيوانات | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | مدربو الحيوانات | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | مدربو الحيوانات | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | مدربو الحيوانات | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | مدربو الحيوانات | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | مدربو الحيوانات | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | مدربو الحيوانات | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | مدربو الحيوانات | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | مدربو الحيوانات | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | مدربو الحيوانات | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | مدربو الحيوانات | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | مدربو الحيوانات | Increases Arcane resistance by 120. |
توجد 2 رتب أخرى في البيانات لكن لا يعلّمها أي وحش في العالم ولا أي مدرب؛ لا تُدرج.
حاسبة نقاط التدريب
اختر مستوى الحيوان وولاءه ورتبة كل قدرة؛ 4 قدرات نشطة على الأكثر.
نقاط التدريب: 300المستخدمة: 0المتبقية: 300القدرات النشطة: 0/4
المظاهر
تستخدم وحوش هذه العائلة 28 من النماذج المختلفة؛ كل صف مظهر واحد والوحوش التي تملكه.
| المظهر | الوحوش | الوحوش | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| 1 | Elder Razormaw, Stranglethorn Raptor, Lashtail Raptor, Dart | 4 | لا يوجد |
| 2 | Highland Razormaw, Young Stranglethorn Raptor, Highland Thrasher | 3 | لا يوجد |
| 3 | Young Lashtail Raptor, Bloodfen Raptor, Razzashi Raptor | 3 | لا يوجد |
| 4 | Deviate Guardian, Sarltooth | 2 | لا يوجد |
| 5 | Deviate Slayer, Mottled Razormaw | 2 | لا يوجد |
| 6 | Sunscale Lashtail, Deviate Creeper | 2 | لا يوجد |
| 7 | Sunscale Screecher, Deviate Ravager | 2 | لا يوجد |
| 8 | Highland Strider, Razormaw Matriarch | 2 | لا يوجد |
| 9 | Young Jungle Stalker | 1 | لا يوجد |
| 10 | Mottled Scytheclaw | 1 | لا يوجد |
| 11 | Highland Scytheclaw | 1 | لا يوجد |
| 12 | Highland Raptor | 1 | لا يوجد |
| 13 | Highland Lashtail | 1 | لا يوجد |
| 14 | Mottled Screecher | 1 | لا يوجد |
| 15 | Corrupted Bloodtalon Scythemaw | 1 | لا يوجد |
| 16 | Mottled Raptor | 1 | لا يوجد |
| 17 | Highland Fleshstalker | 1 | لا يوجد |
| 18 | Takk the Leaper | 1 | في الوحوش النادرة فقط |
| 19 | Deviate Stalker | 1 | لا يوجد |
| 20 | Bloodtalon Scythemaw | 1 | لا يوجد |
| 21 | Bloodtalon Taillasher | 1 | لا يوجد |
| 22 | Bloodfen Screecher | 1 | لا يوجد |
| 23 | Bloodfen Lashtail | 1 | لا يوجد |
| 24 | Bloodfen Scytheclaw | 1 | لا يوجد |
| 25 | Sunscale Scytheclaw | 1 | لا يوجد |
| 26 | Tethis | 1 | لا يوجد |
| 27 | Bloodfen Razormaw | 1 | لا يوجد |
| 28 | Jungle Stalker | 1 | لا يوجد |