Улюбленці мисливця: Turtle
Звірі цієї родини для приручення: 22, рівень 15–54. Фільтруйте за рівнем, зоною, швидкістю чи здібністю; калькулятор нижче планує очки навчання.
| Їжа | Риба, Гриби, Фрукти, Сира риба |
|---|---|
| Звірі | 22 |
| Рівень | 15–54 |
| Швидкості атаки | 2,0 с (22) |
| Здібності родини | Bite, Cower, Growl, Shell Shield |
| Різні вигляди | 15 |
Звірі для приручення
Результатів: 22
У даних є ще 1, але їх не розміщено у світі (або це тестові записи); їх не наведено.
Здібності й де їх вивчити
Кожен ранг, якого може навчитися ця родина, потрібний рівень улюбленця, ціна в очках навчання і звірі чи наставники, які його навчають.
| Здібність | Ранг | Рівень улюбленця | Очки навчання | Навчають | Що робить |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch і ще 9 | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider і ще 13 | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk і ще 13 | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff і ще 9 | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote і ще 6 | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw і ще 10 | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast і ще 5 | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat і ще 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider і ще 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther і ще 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | наставники улюбленців | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | наставники улюбленців | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | наставники улюбленців | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | наставники улюбленців | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | наставники улюбленців | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 20 | 15 | Kresh, Aku'mai Fisher, Ghamoo-ra, Aku'mai Snapjaw і ще 3 | Reduces all damage your pet takes by 50%, but increases the time between your pet's attacks by 43%. Lasts 12 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | наставники улюбленців | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | наставники улюбленців | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | наставники улюбленців | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | наставники улюбленців | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | наставники улюбленців | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | наставники улюбленців | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | наставники улюбленців | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | наставники улюбленців | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | наставники улюбленців | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | наставники улюбленців | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | наставники улюбленців | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | наставники улюбленців | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | наставники улюбленців | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | наставники улюбленців | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | наставники улюбленців | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | наставники улюбленців | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | наставники улюбленців | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | наставники улюбленців | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | наставники улюбленців | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | наставники улюбленців | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | наставники улюбленців | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | наставники улюбленців | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | наставники улюбленців | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | наставники улюбленців | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | наставники улюбленців | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | наставники улюбленців | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | наставники улюбленців | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | наставники улюбленців | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | наставники улюбленців | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | наставники улюбленців | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | наставники улюбленців | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | наставники улюбленців | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | наставники улюбленців | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | наставники улюбленців | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | наставники улюбленців | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | наставники улюбленців | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | наставники улюбленців | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | наставники улюбленців | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | наставники улюбленців | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | наставники улюбленців | Increases Arcane resistance by 120. |
У даних є ще 2 рангів, але жоден звір у світі й жоден наставник їх не навчає; їх не наведено.
Калькулятор очок навчання
Оберіть рівень улюбленця, його вірність і ранг кожної здібності; не більше 4 активних здібностей.
Очки навчання: 300Використано: 20Залишилося: 280Активні здібності: 1/4
Вигляд
Звірі цієї родини мають 15 різних моделей; у кожному рядку один вигляд і звірі з ним.
| Вигляд | Звірі | Звірі | Примітка |
|---|---|---|---|
| 1 | Aku'mai Fisher, Snapjaw | 2 | немає |
| 2 | Sparkleshell Snapper, Coralshell Tortoise | 2 | немає |
| 3 | Aku'mai Snapjaw, Cranky Benj | 2 | немає |
| 4 | Ghamoo-ra, Saltwater Snapjaw | 2 | немає |
| 5 | Oasis Snapjaw, Stolid Snapjaw | 2 | немає |
| 6 | Steeljaw Snapper, Surf Glider | 2 | немає |
| 7 | Mudrock Borer, Ironback | 2 | немає |
| 8 | Sparkleshell Borer | 1 | немає |
| 9 | Mudrock Tortoise | 1 | немає |
| 10 | Sparkleshell Tortoise | 1 | немає |
| 11 | Kresh | 1 | немає |
| 12 | Mudrock Spikeshell | 1 | немає |
| 13 | Mudrock Burrower | 1 | немає |
| 14 | Mudrock Snapjaw | 1 | немає |
| 15 | Coralshell Lurker | 1 | немає |