Mascotes de caçador: Turtle
Feras domáveis desta família: 22, do nível 15 ao 54. Filtre pelo seu nível, zona, velocidade ou habilidade; a calculadora abaixo planeia os pontos de treino.
| Dieta | Peixe, Fungos, Fruta, Peixe cru |
|---|---|
| Feras | 22 |
| Nível | 15–54 |
| Velocidades de ataque | 2,0 s (22) |
| Habilidades da família | Bite, Cower, Growl, Shell Shield |
| Aparências diferentes | 15 |
Feras domáveis
Resultados: 22
Existem mais 1 nos dados, mas não estão colocadas no mundo (ou são linhas de teste); não são listadas.
Habilidades e onde as aprender
Cada nível que esta família pode aprender, o nível de mascote exigido, o preço em pontos de treino e as feras ou treinadores que o ensinam.
| Habilidade | Nível | Nível da mascote | Pontos de treino | Aprende-se com | O que faz |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1 | 1 | Ragged Scavenger, Night Web Spider, Forest Spider, Night Web Matriarch e mais 9 | Bite the enemy, causing 7 to 9 damage. | |
| Rank 2 | 8 | 4 | Starving Winter Wolf, Webwood Silkspinner, Prowler, Vicious Night Web Spider e mais 13 | Bite the enemy, causing 16 to 18 damage. | |
| Rank 3 | 16 | 7 | Bloodsnout Worg, Deepmoss Creeper, Wood Lurker, Deviate Crocolisk e mais 13 | Bite the enemy, causing 24 to 28 damage. | |
| Rank 4 | 24 | 10 | Black Ravager, Leech Widow, Giant Moss Creeper, Black Ravager Mastiff e mais 9 | Bite the enemy, causing 31 to 37 damage. | |
| Rank 5 | 32 | 13 | Plains Creeper, Sparkleshell Snapper, Giant Plains Creeper, Crag Coyote e mais 6 | Bite the enemy, causing 40 to 48 damage. | |
| Rank 6 | 40 | 17 | Barnabus, Ripscale, Deathstrike Tarantula, Drywallow Daggermaw e mais 10 | Bite the enemy, causing 49 to 59 damage. | |
| Rank 7 | 48 | 21 | Rekk'tilac, Saltwater Snapjaw, Vilebranch Raiding Wolf, Sewer Beast e mais 5 | Bite the enemy, causing 66 to 80 damage. | |
| Rank 8 | 56 | 25 | Bloodaxe Worg | Bite the enemy, causing 81 to 99 damage. | |
| Rank 1 | 5 | 3 | Savannah Cub, Juvenile Snow Leopard, Nightsaber, Greater Duskbat e mais 7 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 2 | 15 | 8 | Savannah Patriarch, Ornery Plainstrider, Moonstalker Sire, Giant Foreststrider e mais 2 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 25 | 13 | Crag Stalker, Feral Mountain Lion, Young Stranglethorn Tiger, Young Panther e mais 3 | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 4 | 35 | 18 | Ridge Stalker, Ridge Huntress, Shrike Bat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 5 | 45 | 23 | Jaguero Stalker, Plaguebat, Noxious Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 6 | 55 | 28 | Frostsaber Cub, Monstrous Plaguebat | Cower, causing no damage but lowering your threat, making the enemy less likely to attack you. | |
| Rank 3 | 20 | 10 | treinadores de mascotes | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 4 | 30 | 15 | treinadores de mascotes | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 5 | 40 | 20 | treinadores de mascotes | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 6 | 50 | 25 | treinadores de mascotes | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 7 | 60 | 30 | treinadores de mascotes | Taunt the target, increasing the likelihood the creature will focus attacks on you. | |
| Rank 1 | 20 | 15 | Kresh, Aku'mai Fisher, Ghamoo-ra, Aku'mai Snapjaw e mais 3 | Reduces all damage your pet takes by 50%, but increases the time between your pet's attacks by 43%. Lasts 12 sec. | |
| Rank 1 | 10 | 5 | treinadores de mascotes | Stamina increased by 3. | |
| Rank 2 | 12 | 10 | treinadores de mascotes | Stamina increased by 5. | |
| Rank 3 | 18 | 15 | treinadores de mascotes | Stamina increased by 7. | |
| Rank 4 | 24 | 25 | treinadores de mascotes | Stamina increased by 10. | |
| Rank 5 | 30 | 50 | treinadores de mascotes | Stamina increased by 13. | |
| Rank 6 | 36 | 75 | treinadores de mascotes | Stamina increased by 17. | |
| Rank 7 | 42 | 100 | treinadores de mascotes | Stamina increased by 21. | |
| Rank 8 | 48 | 125 | treinadores de mascotes | Stamina increased by 26. | |
| Rank 9 | 54 | 150 | treinadores de mascotes | Stamina increased by 32. | |
| Rank 10 | 60 | 185 | treinadores de mascotes | Stamina increased by 40. | |
| Rank 1 | 10 | 1 | treinadores de mascotes | Armor increased by 50. | |
| Rank 2 | 12 | 5 | treinadores de mascotes | Armor increased by 100. | |
| Rank 3 | 18 | 10 | treinadores de mascotes | Armor increased by 160. | |
| Rank 4 | 24 | 15 | treinadores de mascotes | Armor increased by 240. | |
| Rank 5 | 30 | 25 | treinadores de mascotes | Armor increased by 330. | |
| Rank 6 | 36 | 50 | treinadores de mascotes | Armor increased by 430. | |
| Rank 7 | 42 | 75 | treinadores de mascotes | Armor increased by 550. | |
| Rank 8 | 48 | 100 | treinadores de mascotes | Armor increased by 675. | |
| Rank 9 | 54 | 125 | treinadores de mascotes | Armor increased by 810. | |
| Rank 10 | 60 | 150 | treinadores de mascotes | Armor increased by 1000. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | treinadores de mascotes | Increases Fire resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | treinadores de mascotes | Increases Fire resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | treinadores de mascotes | Increases Fire resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | treinadores de mascotes | Increases Fire resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | treinadores de mascotes | Increases Frost resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | treinadores de mascotes | Increases Frost resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | treinadores de mascotes | Increases Frost resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | treinadores de mascotes | Increases Frost resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | treinadores de mascotes | Increases Shadow resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | treinadores de mascotes | Increases Shadow resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | treinadores de mascotes | Increases Shadow resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | treinadores de mascotes | Increases Shadow resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | treinadores de mascotes | Increases Nature resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | treinadores de mascotes | Increases Nature resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | treinadores de mascotes | Increases Nature resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | treinadores de mascotes | Increases Nature resistance by 120. | |
| Rank 1 | 20 | 5 | treinadores de mascotes | Increases Arcane resistance by 30. | |
| Rank 2 | 30 | 15 | treinadores de mascotes | Increases Arcane resistance by 60. | |
| Rank 3 | 40 | 45 | treinadores de mascotes | Increases Arcane resistance by 90. | |
| Rank 4 | 50 | 90 | treinadores de mascotes | Increases Arcane resistance by 120. |
Existem mais 2 níveis nos dados, mas nenhuma fera do mundo nem treinador os ensina; não são listados.
Calculadora de pontos de treino
Escolha o nível da mascote, a sua lealdade e o nível de cada habilidade; no máximo 4 habilidades ativas.
Pontos de treino: 300Usados: 55Restam: 245Habilidades ativas: 0/4
Aparências
As feras desta família usam 15 modelos diferentes; cada linha é uma aparência e as feras que a têm.
| Aparência | Feras | Feras | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Aku'mai Fisher, Snapjaw | 2 | nenhum |
| 2 | Sparkleshell Snapper, Coralshell Tortoise | 2 | nenhum |
| 3 | Aku'mai Snapjaw, Cranky Benj | 2 | nenhum |
| 4 | Ghamoo-ra, Saltwater Snapjaw | 2 | nenhum |
| 5 | Oasis Snapjaw, Stolid Snapjaw | 2 | nenhum |
| 6 | Steeljaw Snapper, Surf Glider | 2 | nenhum |
| 7 | Mudrock Borer, Ironback | 2 | nenhum |
| 8 | Sparkleshell Borer | 1 | nenhum |
| 9 | Mudrock Tortoise | 1 | nenhum |
| 10 | Sparkleshell Tortoise | 1 | nenhum |
| 11 | Kresh | 1 | nenhum |
| 12 | Mudrock Spikeshell | 1 | nenhum |
| 13 | Mudrock Burrower | 1 | nenhum |
| 14 | Mudrock Snapjaw | 1 | nenhum |
| 15 | Coralshell Lurker | 1 | nenhum |